qid stringclasses 341
values | docid stringlengths 7 11 | relevance int64 0 1 |
|---|---|---|
q-1413 | doc-557776 | 1 |
q-1413 | doc-991421 | 1 |
q-1413 | doc-140614 | 0 |
q-1413 | doc-178508 | 0 |
q-1413 | doc-251897 | 0 |
q-1413 | doc-272073 | 0 |
q-1413 | doc-968608 | 0 |
q-1415 | doc-129908 | 1 |
q-1415 | doc-464214 | 1 |
q-1415 | doc-665547 | 1 |
q-1415 | doc-59437 | 0 |
q-1415 | doc-752043 | 0 |
q-1416 | doc-492435 | 1 |
q-1416 | doc-401537 | 0 |
q-1416 | doc-593443 | 0 |
q-1419 | doc-352355 | 1 |
q-1419 | doc-585633 | 1 |
q-1419 | doc-69077 | 0 |
q-1419 | doc-630171 | 0 |
q-1419 | doc-881800 | 0 |
q-1430 | doc-395540 | 1 |
q-1430 | doc-437367 | 1 |
q-1430 | doc-12569 | 0 |
q-1430 | doc-106946 | 0 |
q-1430 | doc-142465 | 0 |
q-1430 | doc-442385 | 0 |
q-1430 | doc-894885 | 0 |
q-1432 | doc-519218 | 1 |
q-1432 | doc-578596 | 1 |
q-1432 | doc-888191 | 1 |
q-1432 | doc-171191 | 0 |
q-1432 | doc-401620 | 0 |
q-1432 | doc-439053 | 0 |
q-1432 | doc-829999 | 0 |
q-1438 | doc-732085 | 1 |
q-1438 | doc-781037 | 1 |
q-1438 | doc-839797 | 1 |
q-1438 | doc-43442 | 0 |
q-1438 | doc-483019 | 0 |
q-1438 | doc-860626 | 0 |
q-1440 | doc-52533 | 1 |
q-1440 | doc-119443 | 1 |
q-1440 | doc-272468 | 1 |
q-1440 | doc-361138 | 1 |
q-1440 | doc-562400 | 1 |
q-1440 | doc-690557 | 1 |
q-1440 | doc-771128 | 1 |
q-1440 | doc-919408 | 1 |
q-1440 | doc-929425 | 1 |
q-1440 | doc-247893 | 0 |
q-1440 | doc-553526 | 0 |
q-1440 | doc-756216 | 0 |
q-1440 | doc-840119 | 0 |
q-1443 | doc-455577 | 1 |
q-1443 | doc-570459 | 0 |
q-1443 | doc-815384 | 0 |
q-1443 | doc-981812 | 0 |
q-1445 | doc-153607 | 1 |
q-1445 | doc-711422 | 1 |
q-1445 | doc-784616 | 1 |
q-1445 | doc-22812 | 0 |
q-1445 | doc-32572 | 0 |
q-1445 | doc-187115 | 0 |
q-1445 | doc-875087 | 0 |
q-1446 | doc-98986 | 1 |
q-1446 | doc-898593 | 1 |
q-1446 | doc-107103 | 0 |
q-1446 | doc-141077 | 0 |
q-1446 | doc-187783 | 0 |
q-1446 | doc-710132 | 0 |
q-1446 | doc-934561 | 0 |
q-1447 | doc-362325 | 1 |
q-1447 | doc-819045 | 1 |
q-1447 | doc-156149 | 0 |
q-1447 | doc-175878 | 0 |
q-1447 | doc-270325 | 0 |
q-1447 | doc-518647 | 0 |
q-1447 | doc-849497 | 0 |
q-1449 | doc-49381 | 1 |
q-1449 | doc-193531 | 1 |
q-1449 | doc-836242 | 1 |
q-1449 | doc-941291 | 1 |
q-1449 | doc-492150 | 0 |
q-1449 | doc-698188 | 0 |
q-1454 | doc-41763 | 1 |
q-1454 | doc-174780 | 1 |
q-1454 | doc-369592 | 1 |
q-1454 | doc-535587 | 1 |
q-1454 | doc-590430 | 1 |
q-1454 | doc-724465 | 1 |
q-1454 | doc-85455 | 0 |
q-1454 | doc-278928 | 0 |
q-1454 | doc-333113 | 0 |
q-1454 | doc-456727 | 0 |
q-1454 | doc-461476 | 0 |
q-1455 | doc-404425 | 1 |
q-1455 | doc-407686 | 1 |
q-1455 | doc-739733 | 1 |
q-1455 | doc-295357 | 0 |
q-1455 | doc-336450 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.