qid stringclasses 339
values | docid stringlengths 6 10 | relevance int64 0 1 |
|---|---|---|
q-1433 | doc-69532 | 1 |
q-1433 | doc-170916 | 1 |
q-1433 | doc-234209 | 1 |
q-1433 | doc-29134 | 0 |
q-1433 | doc-30409 | 0 |
q-1433 | doc-50663 | 0 |
q-1433 | doc-157979 | 0 |
q-1433 | doc-201820 | 0 |
q-1433 | doc-217261 | 0 |
q-1440 | doc-194659 | 1 |
q-1440 | doc-4124 | 0 |
q-1443 | doc-33981 | 1 |
q-1443 | doc-148306 | 1 |
q-1443 | doc-151901 | 1 |
q-1443 | doc-163362 | 1 |
q-1443 | doc-180604 | 1 |
q-1443 | doc-201304 | 1 |
q-1443 | doc-208749 | 1 |
q-1443 | doc-192762 | 0 |
q-1443 | doc-208527 | 0 |
q-1443 | doc-244646 | 0 |
q-1444 | doc-167871 | 1 |
q-1444 | doc-70109 | 0 |
q-1444 | doc-96042 | 0 |
q-1444 | doc-115976 | 0 |
q-1444 | doc-163152 | 0 |
q-1444 | doc-167574 | 0 |
q-1445 | doc-21823 | 1 |
q-1445 | doc-62935 | 1 |
q-1445 | doc-66720 | 1 |
q-1445 | doc-78013 | 1 |
q-1445 | doc-95715 | 1 |
q-1445 | doc-138164 | 1 |
q-1445 | doc-142197 | 1 |
q-1445 | doc-206407 | 1 |
q-1445 | doc-239978 | 1 |
q-1445 | doc-17078 | 0 |
q-1445 | doc-54931 | 0 |
q-1455 | doc-70894 | 1 |
q-1455 | doc-104226 | 1 |
q-1455 | doc-176005 | 1 |
q-1455 | doc-187185 | 1 |
q-1455 | doc-195572 | 1 |
q-1455 | doc-218219 | 1 |
q-1455 | doc-17308 | 0 |
q-1455 | doc-60244 | 0 |
q-1455 | doc-236483 | 0 |
q-1458 | doc-15535 | 1 |
q-1458 | doc-23942 | 1 |
q-1458 | doc-60481 | 1 |
q-1458 | doc-92972 | 1 |
q-1458 | doc-112439 | 1 |
q-1458 | doc-190418 | 1 |
q-1458 | doc-206707 | 1 |
q-1458 | doc-212809 | 1 |
q-1458 | doc-225035 | 1 |
q-1458 | doc-3107 | 0 |
q-1458 | doc-14754 | 0 |
q-1458 | doc-216607 | 0 |
q-1469 | doc-138194 | 1 |
q-1469 | doc-169910 | 1 |
q-1469 | doc-194121 | 1 |
q-1469 | doc-3665 | 0 |
q-1469 | doc-32382 | 0 |
q-1469 | doc-100340 | 0 |
q-1472 | doc-1790 | 1 |
q-1472 | doc-39379 | 1 |
q-1472 | doc-43095 | 1 |
q-1472 | doc-152880 | 1 |
q-1472 | doc-142731 | 0 |
q-1472 | doc-184998 | 0 |
q-1472 | doc-188706 | 0 |
q-1490 | doc-51207 | 1 |
q-1490 | doc-85120 | 1 |
q-1490 | doc-176754 | 1 |
q-1490 | doc-203568 | 1 |
q-1490 | doc-212191 | 1 |
q-1490 | doc-232036 | 1 |
q-1490 | doc-37777 | 0 |
q-1490 | doc-65991 | 0 |
q-1490 | doc-119668 | 0 |
q-1490 | doc-179167 | 0 |
q-1505 | doc-7352 | 1 |
q-1505 | doc-22019 | 1 |
q-1505 | doc-179888 | 1 |
q-1505 | doc-182116 | 1 |
q-1505 | doc-137344 | 0 |
q-1508 | doc-136485 | 1 |
q-1508 | doc-157835 | 1 |
q-1508 | doc-191043 | 1 |
q-1508 | doc-71448 | 0 |
q-1508 | doc-96155 | 0 |
q-1508 | doc-135418 | 0 |
q-1512 | doc-47571 | 1 |
q-1512 | doc-200780 | 1 |
q-1512 | doc-488 | 0 |
q-1512 | doc-50179 | 0 |
q-1512 | doc-133777 | 0 |
q-1512 | doc-166440 | 0 |
q-1512 | doc-188386 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.