reference stringlengths 20 457 | prediction stringlengths 17 377 | wer float64 0.5 49.3 | cer float64 0.33 14.7 | entities stringlengths 84 272 | entity_cer float64 0.67 1 | audio audioduration (s) 3 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hhamclav Ds 400mg per 5ml per 57mg per 5ml | अगर आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आ� आप आप आप आ� आ� आप आप आ� आप आप आप आप आप आ� आप आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ... | 14.111111 | 7.428571 | "[{\"text\": \"Hhamclav Ds\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 11}]" | 0.909091 | |
Triolmezest 40 Tablet | तरील मिज़ेस्ट पर टी ताबलिट | 3.666667 | 1.047619 | "[{\"text\": \"Triolmezest\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 11}]" | 1 | |
Mupirotic 2% Ointment | वेरा दिक 2% आईमें | 1.666667 | 0.85 | "[{\"text\": \"Mupirotic\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 9}]" | 1 | |
Enerz-Me 1500mcg Capsule | अन्र्स में 15-100 म्सेजी कबसुल | 2.75 | 0.875 | "[{\"text\": \"Enerz-Me\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Sertagress 50Mg Tablet | ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा वो ज़ाँ बाद़ा व... | 33 | 8.863636 | "[{\"text\": \"Sertagress\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 1 | |
Pantop DSr 30mg by 40mg | पन्दाब लियासा 30 energy by 40 energy | 2 | 1 | "[{\"text\": \"Pantop DSr\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 0.9 | |
Gelusil tablet and many more drugs and see after 7 days. | जेलु सिल ताबलेत लगा जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएगा आप जाएप जाएगा आ... | 10.363636 | 5.254545 | "[{\"text\": \"Gelusil\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 7}]" | 1 | |
Zyrcold 2.5mg by 5ml 30mg by 5ml | जिलकोल 2.5 mg/5 ml, 30 mg/5 ml | 1.375 | 0.46875 | "[{\"text\": \"Zyrcold\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 7}]" | 1 | |
Cdh Forte 300 milligram by 500 microgram Tablet | Cdh4 300 mg/500 microgram tablet | 0.5 | 0.340426 | "[{\"text\": \"Cdh Forte\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 9}]" | 0.666667 | |
Pyrigesic 1000 Tablet | पाईरीज ये सिक तोजन ताबलेत | 3.666667 | 1.047619 | "[{\"text\": \"Pyrigesic\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 9}]" | 1 | |
Gudcef Cv 200 Tablet | गुट्सप् सीवी तोहँब्रद | 2.25 | 0.85 | "[{\"text\": \"Gudcef Cv\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 9}]" | 0.888889 | |
Telmisartan 40 Mg Tablet | तल्मि सार्टान फोटेम्गी ताबलर्ट | 3.25 | 1.041667 | "[{\"text\": \"Telmisartan\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 11}]" | 1 | |
Telmiride Amh Tablet | तल्मिराए एमज तापलेत | 2.666667 | 0.9 | "[{\"text\": \"Telmiride Amh\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 13}]" | 0.923077 | |
right lower chest pain | राईगा प्लोवर ज़ेस्ट्वें | 2.25 | 0.909091 | "[{\"text\": \"right lower chest\", \"category\": \"anatomy\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 17}, {\"text\": \"pain\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 18, \"char_end\": 22}]" | 0.904762 | |
Azee 200Mg Dry Syrup | आजी 200 मदी त्री सिरब | 1.75 | 0.75 | "[{\"text\": \"Azee\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 4}]" | 1 | |
Nebistar T 5mg bar 40mg Tablet | नेभी श्टार ती फाईम्जी बार फोटीम्जी ताबलिट | 3 | 1.066667 | "[{\"text\": \"Nebistar T\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 0.9 | |
backache with radiation | बाखेख विद्र अदियाशन | 3 | 0.913043 | "[{\"text\": \"backache\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Vildep M 850Mg by 50Mg Tablet | विल्दें आम एक 50 मज़ भी 50 मज़ दबलें | 1.833333 | 0.827586 | "[{\"text\": \"Vildep M\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 0.875 | |
Cintodac 3mg 40mg Capsule | अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर ... | 22.25 | 14.04 | "[{\"text\": \"Cintodac\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Dapabite 10Mg Tablet | तापा बाए तेन्मिलिग्राम ताबलिद | 4.666667 | 1.3 | "[{\"text\": \"Dapabite\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Valcivir 1000 Tablet | वाल सीवर तोबसन ताबलेट्त। | 3.333333 | 1.05 | "[{\"text\": \"Valcivir\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Benadryl Dr 15mg by 5ml | पनेट्रिल ती आन 15 मज पाई फाई आन ल | 2.8 | 1.130435 | "[{\"text\": \"Benadryl\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Ab Flo N 100mg by 600mg Tablet | आँ प्लो एन आप़ड़व्जी वाजिश आप़ड़व्जी ताब़र | 2.571429 | 1.066667 | "[{\"text\": \"Ab Flo N\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 0.75 | |
Ebast Dc 10mg by 10mg Tablet | इबाश्ट दीशी तेन्र्जी भी तेन्र्जी तेबलेद | 2.833333 | 1.071429 | "[{\"text\": \"Ebast Dc\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 0.875 | |
Atrosure 10Mg Tablet | अट्रोश्योर 10MG तापलेट | 2.666667 | 0.8 | "[{\"text\": \"Atrosure\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
over weight iron body weight 48.6 kilograms | अगर वेट आडिल बारी लेट पाटी एड पाटी आद शिक्टिलोग्राम्स | 2.875 | 1 | "[{\"text\": \"over weight\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 11}, {\"text\": \"iron\", \"category\": \"biomarker\", \"char_start\": 12, \"char_end\": 16}]" | 1 | |
Sobisis Forte Tablet | ज़ोग ताबलेद ज़ोग ताबलेद | 3.333333 | 0.95 | "[{\"text\": \"Sobisis Forte\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 13}]" | 0.923077 | |
Ab Phylline N 100mg by 600mg Tablet | अब प्रद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद् | 21 | 8.257143 | "[{\"text\": \"Ab Phylline N\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 13}]" | 0.923077 | |
You know, 3 days, 3 times a day, and, volini tube, volini sort of cream for his head pain. | तो आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आ� आप आप आ� आप आ� आप आप आ� आप आप आप आप आ� आप आ� आप आप आप आप आप आ� आप आप आ� आप आप आप आ� आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप... | 6 | 3.714286 | "[{\"text\": \"volini\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 38, \"char_end\": 44}, {\"text\": \"volini\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 38, \"char_end\": 44}, {\"text\": \"head pain\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 80, \"char_end\": 89}]" | 0.952381 | |
Telmiduce 40Mg Tablet | तेल्मिड्यूस फर्टी आम्ची ताबलेट | 4.333333 | 1.238095 | "[{\"text\": \"Telmiduce\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 9}]" | 1 | |
LUKEWARM WATER GARGLE WITH BETADINE GARGLE SOLUTION | लिएउखाम वोटर खागल विद पिटदेन खागल सेलुषने | 2.428571 | 0.882353 | "[{\"text\": \"GARGLE\", \"category\": \"procedure\", \"char_start\": 15, \"char_end\": 21}, {\"text\": \"BETADINE\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 27, \"char_end\": 35}]" | 1 | |
cts carpal tunnel syndrome | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | 37 | 11.230769 | "[{\"text\": \"cts\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 3}, {\"text\": \"carpal tunnel syndrome\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 4, \"char_end\": 26}]" | 0.92 | |
Episert 2% weight by weight | अपिसर्ट तु पस्वन्त वेट बाई वेट | 2.6 | 0.961538 | "[{\"text\": \"Episert\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 7}]" | 1 | |
Ebamont 10milligram by 10milligram Tablet | आबा मान 10 मल गराम पा 10 मल गराम ताबलिट | 3 | 0.804878 | "[{\"text\": \"Ebamont\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 7}]" | 1 | |
Urispas 200mg Tablet | यो रिज पास्ट्वाँड़ा आप जी ताप्लेंट | 4.666667 | 1.3 | "[{\"text\": \"Urispas\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 7}]" | 1 | |
surgical openion for anal fissure | अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर अगर ... | 17.8 | 10.606061 | "[{\"text\": \"anal fissure\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 21, \"char_end\": 33}]" | 0.916667 | |
postherpetic neuralgia | पास धर्ब्टिक निरोलेजीया | 5.5 | 0.954545 | "[{\"text\": \"postherpetic neuralgia\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 22}]" | 0.954545 | |
like it's spreading. Oh, okay. That doesn't sound good. Okay, let me let me look at it. And cough jo aapne bola, yeh like aapko kab se hai? Like cough kab se ho raha hai? Yeh I think almost , paanch din almost ho gaye hain. Paanch din se ho raha hai? Yeah yeah. And is it something like do you have this cough when you a... | अगर तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आप देखागा तो आ... | 1.483871 | 0.788991 | "[{\"text\": \"cough\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 92, \"char_end\": 97}, {\"text\": \"cough\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 92, \"char_end\": 97}, {\"text\": \"cough\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 92, \"char_end\": 97}]" | 1 | |
I also prescribe, HbA1C lab test. | आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई... | 18.5 | 10.548387 | "[{\"text\": \"HbA1C\", \"category\": \"biomarker\", \"char_start\": 18, \"char_end\": 23}]" | 1 | |
Sucrafil O Sugar Free 500mg by 5ml 10mg by 5ml Gel | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | 13.454545 | 5.7 | "[{\"text\": \"Sucrafil O\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 0.9 | |
Ondero Met 850Mg by 2.5Mg Tablet | अदरो मेद 850 आम्जी बाई 2.5 आम्जी ताम्जेद | 2.142857 | 0.90625 | "[{\"text\": \"Ondero Met\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 0.9 | |
Deplatt Cv 20 Capsule | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | 37 | 13.904762 | "[{\"text\": \"Deplatt Cv\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 10}]" | 0.9 | |
Steam inhalation with XL vapocap | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | 29.6 | 9.09375 | "[{\"text\": \"Steam inhalation\", \"category\": \"procedure\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 16}, {\"text\": \"XL vapocap\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 22, \"char_end\": 32}]" | 0.923077 | |
Ibugesic Plus Oral Orange 100mg by 162.5mg Suspension | आइगुचिसिक प्लस औरुल औरिंज रहनेद मगजी भाई वाई वाई चिस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् | 16.333333 | 5.54717 | "[{\"text\": \"Ibugesic Plus\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 13}]" | 0.923077 | |
varicose vein finding | वेरिको ज़वेन पाइन्टिन | 3.333333 | 0.952381 | "[{\"text\": \"varicose vein\", \"category\": \"condition\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 13}]" | 1 | |
Acenac P 100mg by 325mg Tablet | आसिनाक पी रहाँ आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आ� आप आप आप आ� आ� आ� आप आ� आप आप आप आ� आ� आ� आ� आ� आ� आ� आप आप आ� आ� आ� आप आप आ� आप आ� आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप आप... | 19.333333 | 10.733333 | "[{\"text\": \"Acenac P\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 0.875 | |
Esokem D 30mg by 40mg | यसो कम दी 30MG by 40MG | 0.6 | 0.333333 | "[{\"text\": \"Esokem D\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 0.875 | |
Ecothral 500Mg Tablet | इको त्राव खायानबर्जी ताबलर्ट | 3.666667 | 1.142857 | "[{\"text\": \"Ecothral\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Rybelsus 70mg Tablet | ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ | 49.333333 | 14.65 | "[{\"text\": \"Rybelsus\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 | |
Ciprotab 250Mg Tablet | शिप्रो ताप तो फिव्ट्याम्जी तापलेट | 5 | 1.333333 | "[{\"text\": \"Ciprotab\", \"category\": \"drug\", \"char_start\": 0, \"char_end\": 8}]" | 1 |
Evaluation Results: whisper-small
Evaluation results from Whisper model evaluation.
Summary
| Model | WER | CER |
|---|---|---|
| openai/whisper-small | 520.05% | 278.24% |
Source Data
- Evaluation Dataset: Trelis/eka-hard
- Model Evaluated: openai/whisper-small
Columns
| Column | Description |
|---|---|
audio |
Audio sample (if available from source dataset) |
reference |
Ground truth transcription |
prediction |
Model prediction |
wer |
Word Error Rate for this sample |
cer |
Character Error Rate for this sample |
| entities | Entity annotations from source dataset |
| entity_cer | Per-sample entity CER (-1.0 if no entities) |
Entity CER
Overall Entity CER: 94.61%
| Category | CER |
|---|---|
| anatomy | 88.24% |
| biomarker | 100.00% |
| condition | 95.80% |
| drug | 94.34% |
| procedure | 95.45% |
Generated by Trelis Studio
- Downloads last month
- 17