split stringclasses 1
value | benchmark_id stringlengths 44 47 | audio audioduration (s) 1.02 9.58 | text stringclasses 130
values | duration_s float32 1.02 9.58 | lang_iso3 stringclasses 1
value | lang_name stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1472 | Woretɔ agu number bɛn so | 4.17 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1750 | Yoo medaase | 2.64 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx288 | Hwɛ soro | 1.21 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx209 | Wɔn ti | 5.47 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2443 | Fa to hɔ | 6.59 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx208 | Wɔn ti | 1.91 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1311 | Yiw | 5.5 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1830 | Kyerɛw ma me | 5.63 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx501 | Wofi he | 7.94 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1023 | Wo pɛsɛ wo yɛ dɛn ɛnɛ | 3.37 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1115 | Wo se dɛn | 6.64 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1488 | Nsu | 6.25 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx674 | Tikoro nnkɔ agyina | 6.4 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2831 | Tuu no | 5.04 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2505 | Sua ade | 4.34 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2176 | Gye di | 6.52 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2878 | Ko buu no | 4.31 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx629 | Dade bi twa dade bi mu | 8.35 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2669 | Adwoa Aboagye | 5.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2486 | Akwaaba | 6.24 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx250 | Ɛsoe pɛ | 6.47 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx602 | Merehwehwɛ Yaw | 6.42 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2171 | Gye di | 3.49 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1360 | Hyɛ n'anim tee | 8.06 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2642 | Ne yere | 2.46 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx868 | Efi sɛ | 5.48 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx47 | Mefi Ghana | 5.95 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx33 | Pia no biom | 1.54 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx397 | Meda wo ase | 1.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2382 | Saa ɔkɔre no | 1.95 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2274 | Esian sɛ | 4.29 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2229 | Mehu mayɛ ewie | 5.88 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1429 | Na biribiara dwoi | 4.67 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1088 | Neho ayɛ fi paa | 2.16 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2670 | Adwoa Aboagye | 6.14 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2921 | Ma ɛtwee aboa bi | 6.27 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1339 | Eyinom nyinaa yɛ wodea | 7.08 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1012 | W’ewie | 4.67 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1046 | Nti ɔtɔɔ afe fa bi | 2.2 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2057 | Medɔ wo | 6.38 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2154 | Ma me bi | 3.03 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1034 | Wo pɛsɛ wo yɛ dɛn ɛnɛ | 8.01 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1747 | Yoo medaase | 3.85 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2614 | Wɔ ńkwankyɛn | 6.33 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx475 | Wote brɔfo | 6.42 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2609 | Okuu adubɔfo | 5.3 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2016 | Nantew yiye | 6.96 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx657 | Me ho mfa me | 4.83 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2603 | Okuu adubɔfo | 4.32 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx240 | Ngo a aguu asuafo no ho | 6.26 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1128 | Mepaw’ kyɛw Yiw | 5.82 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx35 | Pia no biom | 5.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1715 | Na ɔkɔ kowui | 1.79 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2714 | Wɔ nnwomkoro kuw bi mu | 2.23 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2873 | Ko buu no | 5.75 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx919 | Nokware di tuo | 5.34 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx750 | Ebi deda ebi akyi | 3.21 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx187 | Mame bebree | 7.88 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx869 | Efi sɛ | 6.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx918 | Nokware di tuo | 4.54 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2783 | Ne nea Ɔsɛe de yɛɛ buburo yi | 6.92 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2043 | Medɔ wo | 4.82 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2923 | Ma ɛtwee aboa bi | 7.38 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2456 | Mepaw’kyɛw mɛ tɔ credit (spoken - informal) | 6.63 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx820 | Medaase mensa aka | 5.67 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1801 | Due | 6.04 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2025 | ɔkɔtɔ nnwo anomaa | 1.45 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2876 | Ko buu no | 6.49 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1341 | Eyinom nyinaa yɛ wodea | 2.62 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2286 | Abofra no to nwom | 3.37 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1169 | Mereyɛ credit transfer 10 cedis | 2.36 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2613 | Wɔ ńkwankyɛn | 5.47 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2392 | mɛtɔ credit 5 cedis | 6.28 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2810 | Dan mu | 4.07 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2473 | Mepaw’kyɛw mɛ tɔ credit (spoken - informal) | 3.47 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx985 | Tu amirika | 4.22 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2650 | Ne yere | 5.63 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx550 | ɔkɔm de me | 6.66 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1230 | Me ho ye paa | 6.44 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx235 | Ngo a aguu asuafo no ho | 6.53 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx269 | Abofra yi | 3.4 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1804 | Due | 5.15 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx756 | ɛyɛ fɛ | 3.71 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1486 | Nsu | 2.65 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2178 | Gye di | 2.7 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2843 | Kɔɔ dua bi akyi | 2.76 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1399 | De susu sika no tɔɔ bɔɔl | 7.97 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx565 | ɔkɔm de me | 1.96 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1567 | ɛno akyi no | 4.59 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx486 | Wofi he | 7.56 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx702 | Mafe wo | 4.88 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2849 | Kɔɔ dua bi akyi | 2.78 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx327 | Mepawokyɛw Yiw | 5.43 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx328 | Mepawokyɛw Yiw | 4.53 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2529 | Me sika no aka ahe | 6.45 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2551 | Woadi Ńkɔmmɔ mprɛnsa | 7.5 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx544 | Woka brɔfo | 1.58 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx2869 | Ko buu no | 4.56 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1933 | Tew so ma me | 2.83 | Akuapim-twi | Akuapim-twi | |
test | Akuapim-twi_fin_speech_Akuapim-twi_test_idx1972 | Mayera | 5.34 | Akuapim-twi | Akuapim-twi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.