Multimodal Universe 🫶 LSDB/HATS 🎩 💫
Collection
Multimodal Universe Datasets in HATS format (https://hats.readthedocs.io/) • 35 items • Updated • 3
_healpix_29 int64 | image dict | mag_auto float32 | flux_radius float32 | flux_auto float32 | fluxerr_auto float32 | cxx_image float32 | cyy_image float32 | cxy_image float32 | object_id string | ra float64 | dec float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,244,729,538,427,489,500 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 26.646969 | 2.534789 | 0.065683 | 0.001845 | 0.188999 | 0.237087 | -0.018467 | -1502803815681730091 | 34.506039 | -5.336968 |
1,244,729,538,781,995,800 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 25.69446 | 3.856588 | 0.163261 | 0.002438 | 0.106687 | 0.105815 | -0.062142 | -1502803815681730090 | 34.505121 | -5.337013 |
1,244,729,538,907,272,000 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 23.948908 | 6.215255 | 0.849593 | 0.00364 | 0.04264 | 0.041417 | -0.017339 | -1502803815681730026 | 34.504623 | -5.336615 |
1,244,729,538,909,954,600 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 24.213766 | 7.907778 | 0.651004 | 0.003226 | 0.085268 | 0.066395 | -0.064951 | -1502803815681730025 | 34.50451 | -5.336492 |
1,244,729,538,940,809,700 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 26.212082 | 6.655441 | 0.104402 | 0.003304 | 0.022634 | 0.139997 | -0.005596 | -1502803815681730024 | 34.504269 | -5.336331 |
1,244,729,538,995,677,400 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 25.212967 | 7.417496 | 0.268979 | 0.004205 | 0.048975 | 0.03866 | -0.045988 | -1502803815681729929 | 34.505881 | -5.335539 |
1,244,729,539,140,524,300 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 26.481073 | 3.950618 | 0.076526 | 0.00187 | 0.150814 | 0.080422 | -0.019005 | -1502803815681729971 | 34.508962 | -5.335941 |
1,244,729,539,143,965,000 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 25.704449 | 2.841324 | 0.158737 | 0.00209 | 0.129172 | 0.175437 | 0.037088 | -1502803815681730003 | 34.508479 | -5.336187 |
1,244,729,539,186,582,300 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 26.327845 | 6.386453 | 0.091935 | 0.002946 | 0.090567 | 0.108231 | 0.106546 | -1502803815681730021 | 34.507129 | -5.336344 |
1,244,729,539,225,645,000 | {"band":["f090w","f115w","f150w","f200w","f277w","f356w","f444w"],"flux":[[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 25.953556 | 5.165488 | 0.12946 | 0.00295 | 0.041482 | 0.187637 | -0.015073 | -1502803815681729968 | 34.506962 | -5.33583 |
No dataset card yet