Datasets:
image imagewidth (px) 950 950 | text stringclasses 159
values | split stringclasses 1
value |
|---|---|---|
SK0165005008577299224018 | train | |
SK4907204301070899977943 | train | |
SK3275001579728612216642 | train | |
SK5802001814380752402627 | train | |
SK6065005553994908221389 | train | |
SK5383602282082726185971 | train | |
SK6465007453446292735558 | train | |
SK2256007627187557541930 | train | |
SK7611001983014254935592 | train | |
SK2711004502716465764323 | train | |
SK3083608076806127546382 | train | |
SK5580507543042845241913 | train | |
SK5580507543042845241913 | train | |
SK6583607084040062931257 | train | |
SK6456006121896720194373 | train | |
SK5175006579694316337599 | train | |
SK3507204754442054427818 | train | |
SK3275001579728612216642 | train | |
SK7611001983014254935592 | train | |
SK2783307939878077797114 | train | |
SK7975001006697401417300 | train | |
SK1980508473670402618495 | train | |
SK7783307359479374788606 | train | |
SK9075001756440088492803 | train | |
SK5202003935378937106791 | train | |
SK9075001756440088492803 | train | |
SK5080501186908582694191 | train | |
SK3583601693598119418726 | train | |
SK3507204754442054427818 | train | |
SK0007201697116446542469 | train | |
SK8531003933426196216301 | train | |
SK7583602935523670029455 | train | |
SK4480504894403472462573 | train | |
SK8365009929513554402451 | train | |
SK6880504812707713072057 | train | |
SK5580507543042845241913 | train | |
SK5802001814380752402627 | train | |
SK3256009742277841193697 | train | |
SK7175004763169819007615 | train | |
SK8165002583356911783111 | train | |
SK9475006389797999637358 | train | |
SK9075001756440088492803 | train | |
SK1631005755922938815218 | train | |
SK7975001006697401417300 | train | |
SK8165002583356911783111 | train | |
SK4309008594137161331777 | train | |
SK6665005875694156291762 | train | |
SK9175003190380916353308 | train | |
SK7475003608825815115872 | train | |
SK3507205599205528994915 | train | |
SK3630002293078222737354 | train | |
SK9131005322855970857884 | train | |
SK3830008996180550462146 | train | |
SK7783307359479374788606 | train | |
SK5031003908461139582134 | train | |
SK9175003190380916353308 | train | |
SK3830008996180550462146 | train | |
SK7475003608825815115872 | train | |
SK1683600639099703090955 | train | |
SK4609008245282037467412 | train | |
SK8531003933426196216301 | train | |
SK6583306580215726603778 | train | |
SK2780505366816194475975 | train | |
SK0065003684469971497284 | train | |
SK8365009929513554402451 | train | |
SK5183300045896359149976 | train | |
SK0007201697116446542469 | train | |
SK5802001814380752402627 | train | |
SK0007201697116446542469 | train | |
SK3630002293078222737354 | train | |
SK7511002400552244029431 | train | |
SK5031003908461139582134 | train | |
SK7111003422541883558933 | train | |
SK1480504059486628258143 | train | |
SK5565001765676432703321 | train | |
SK6883602097872424912969 | train | |
SK2783307939878077797114 | train | |
SK9075001756440088492803 | train | |
SK3609007123078099081571 | train | |
SK2783307939878077797114 | train | |
SK0007201697116446542469 | train | |
SK3965006773889438124535 | train | |
SK8165002583356911783111 | train | |
SK6231007523097792775462 | train | |
SK0356008864707667737723 | train | |
SK9765000455324804823318 | train | |
SK1480504059486628258143 | train | |
SK5080501186908582694191 | train | |
SK9765000455324804823318 | train | |
SK3083608076806127546382 | train | |
SK7530006659854201726930 | train | |
SK8165002583356911783111 | train | |
SK6583306580215726603778 | train | |
SK9709009974612984069498 | train | |
SK3680502285660034535994 | train | |
SK5709004904172780074973 | train | |
SK7083603594947312070296 | train | |
SK2275006921906000484495 | train | |
SK7975001006697401417300 | train | |
SK1611007692318816617237 | train |
End of preview. Expand in Data Studio
Slovak IBAN OCR Synthetic Dataset
Hard samples — obrázky, ktoré Qwen3-VL-4B neprečítal správne, ale GLM-OCR (zai-org/GLM-OCR) ich prečítal korektne (čitateľné).
Pipeline filtrovania
- Generovanie syntetických IBAN obrázkov s degradáciami
- Qwen3-VL-4B filter — ponechané iba vzorky, ktoré Qwen neprečítal správne (hard)
- GLM-OCR filter — z hard vzoriek ponechané iba tie, ktoré GLM-OCR prečítal správne (overenie čitateľnosti — nečitateľné obrázky sú zahodené)
Štatistiky
train: 1000 obrázkovtest: 200 obrázkov- pomer train:test = 8:2
Štruktúra
train/images/— 1000 hard train vzoriektrain/metadata.jsonltest/images/— 200 hard test vzoriektest/metadata.jsonltrain_failed_samples.csv— detaily o train vzorkách (file_name, expected_text, qwen_predicted_text)test_failed_samples.csv— detaily o test vzorkách (file_name, expected_text, qwen_predicted_text)
Repository
adamgavora/SK-IBAN-synthetic-V1
- Downloads last month
- 1,080