Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
list
[ 461, 16975, 11582, 199, 2029, 500, 262, 2659, 12, 9985, 548, 288, 24342, 284, 11582, 2305, 268, 382, 83, 2957, 12, 735, 493, 349, 2081, 579, 311, 4541, 288, 6611, 14, 12282, 281, 2296, 288, 262, 4541, 289, 3559, 14, 199, 11604, 7765...
[ 4004, 12, 288, 597, 6371, 4649, 262, 4504, 5791, 14, 199, 815, 258, 885, 19177, 12, 12679, 426, 785, 12, 351, 4325, 2660, 4217, 284, 3449, 12, 520, 2674, 199, 263, 262, 4208, 199, 8, 8923, 2102, 3038, 14, 18347, 2626, 14, 9354, 14...
[ 381, 12, 625, 1915, 3748, 281, 262, 2010, 2, 357, 7217, 21062, 79, 6933, 16585, 12, 625, 78, 725, 293, 4238, 3978, 538, 4826, 13530, 5093, 274, 295, 356, 414, 9541, 467, 363, 346, 18399, 756, 625, 260, 1040, 5093, 3978, 357, 5093, ...
[ 343, 311, 3654, 2296, 12, 288, 635, 738, 23453, 412, 12, 409, 262, 1875, 12, 1479, 3773, 277, 15416, 281, 262, 10049, 288, 649, 4079, 65, 2691, 14, 1635, 7840, 12, 356, 412, 1479, 1831, 2691, 288, 907, 1766, 14, 3933, 638, 311, 71...
[ 262, 12434, 1157, 7332, 281, 2212, 363, 34, 2372, 9, 6979, 24240, 7, 5211, 288, 536, 15682, 10996, 14, 6084, 338, 83, 266, 3470, 4085, 333, 597, 10671, 288, 3960, 327, 262, 380, 2372, 14, 199, 1759, 258, 2310, 12, 7459, 4733, 414, ...
[ 984, 18008, 281, 597, 10221, 434, 17507, 281, 441, 3726, 1984, 10159, 363, 1063, 5895, 12, 6660, 756, 3915, 7476, 9548, 2601, 288, 14951, 4611, 727, 9977, 14, 654, 2382, 2840, 14342, 1614, 363, 2267, 2374, 281, 1798, 9, 289, 438, 258,...
[ 710, 310, 2914, 6500, 2162, 356, 414, 11801, 16955, 643, 258, 8098, 2531, 14, 1052, 262, 788, 345, 6675, 540, 5083, 352, 262, 3170, 343, 258, 15649, 322, 12, 262, 5052, 710, 2978, 289, 18142, 1789, 262, 8098, 2531, 288, 2077, 262, 5...
[ 2068, 4483, 18, 797, 4220, 382, 84, 1803, 602, 7074, 357, 18241, 14, 199, 1406, 311, 432, 15754, 327, 258, 13772, 289, 2016, 284, 18241, 797, 660, 992, 5825, 327, 258, 7752, 289, 3775, 653, 733, 9470, 1, 199, 9074, 5290, 284, 3389, ...
[ 6358, 281, 2820, 288, 2074, 1307, 262, 1762, 281, 2452, 5312, 866, 2787, 14, 2479, 354, 438, 258, 7176, 3131, 2053, 354, 8817, 690, 289, 2785, 31, 7823, 734, 468, 3990, 445, 3667, 402, 9406, 487, 1011, 3131, 2292, 14, 199, 9666, 704...
[ 284, 262, 5007, 402, 1018, 276, 472, 663, 288, 924, 2045, 12, 538, 356, 2006, 550, 1423, 279, 12, 900, 258, 1669, 1115, 382, 83, 648, 12, 719, 339, 412, 1037, 629, 1040, 20400, 327, 8762, 258, 533, 382, 83, 981, 12, 288, 339, 64...
[ 310, 258, 1040, 650, 289, 4190, 487, 1349, 14, 21984, 262, 9062, 3936, 288, 1656, 356, 284, 258, 2597, 13335, 14, 998, 713, 289, 510, 624, 445, 1349, 1129, 14, 2084, 289, 262, 15020, 11560, 288, 2800, 262, 625, 11726, 398, 66, 5020,...
[ 1155, 4780, 2513, 643, 262, 4567, 5676, 12, 4328, 258, 19535, 281, 474, 1365, 12929, 625, 22314, 372, 2, 289, 1764, 343, 577, 281, 262, 11946, 559, 1155, 14, 362, 837, 2970, 281, 262, 788, 2678, 1155, 332, 753, 1060, 5451, 349, 262,...
[ 285, 80, 13476, 753, 289, 935, 719, 638, 559, 258, 4520, 21509, 18264, 1448, 327, 262, 3173, 354, 3343, 4721, 284, 14, 1052, 13831, 51, 285, 80, 2816, 1438, 2967, 332, 1319, 357, 719, 354, 713, 513, 9653, 622, 354, 412, 1037, 409, ...
[ 13074, 1004, 288, 414, 343, 1801, 343, 2007, 399, 10398, 284, 6208, 1956, 262, 616, 20706, 281, 396, 45, 39, 8079, 33, 1163, 299, 560, 363, 47, 76, 3511, 79, 13, 34, 399, 523, 331, 1401, 358, 1065, 22921, 1268, 3534, 12, 9659, 12,...
[ 6122, 3461, 6811, 14, 617, 311, 258, 2077, 1928, 289, 1701, 332, 2294, 2052, 1175, 310, 1995, 18845, 333, 474, 2231, 13152, 14, 199, 1633, 713, 289, 670, 262, 1310, 384, 2400, 992, 513, 9586, 12, 288, 384, 713, 289, 848, 262, 5785, ...
[ 289, 262, 4571, 12, 1106, 262, 8687, 414, 284, 641, 1464, 18482, 6152, 14, 199, 1406, 414, 432, 4156, 1793, 1829, 262, 4586, 840, 432, 310, 3259, 568, 281, 332, 6699, 14, 199, 17060, 744, 4815, 954, 332, 629, 2299, 325, 2221, 738, ...
[ 199, 14922, 3564, 10221, 2601, 26, 20354, 89, 7459, 319, 12, 21769, 5269, 19394, 199, 1633, 2058, 1567, 7263, 568, 409, 550, 284, 1653, 12525, 14, 199, 11701, 262, 1653, 6058, 5004, 4707, 327, 262, 436, 7099, 5951, 4034, 14, 436, 7099...
[ 909, 4462, 13312, 281, 16020, 7695, 363, 295, 11571, 16804, 65, 9, 414, 4866, 284, 3544, 13, 14285, 363, 18581, 12200, 595, 5587, 2185, 4046, 332, 262, 1762, 710, 3345, 14720, 3875, 5396, 288, 2833, 310, 2196, 8717, 284, 2519, 281, 26...
[ 19337, 352, 258, 2497, 281, 23583, 288, 8695, 332, 742, 1018, 3412, 840, 1803, 550, 14, 199, 3428, 262, 2427, 3104, 12, 384, 349, 3630, 289, 848, 1159, 2379, 258, 1159, 4202, 14, 1023, 262, 7257, 1689, 86, 916, 289, 12406, 288, 1231...
[ 1011, 3156, 14, 15047, 13188, 5808, 327, 10909, 12662, 12, 1229, 13188, 7826, 863, 12, 2589, 14, 199, 13, 22743, 741, 312, 274, 702, 1386, 338, 453, 842, 327, 15436, 639, 199, 18, 14, 7035, 553, 258, 5424, 363, 420, 8538, 15348, 327...
[ 8461, 48, 595, 362, 1507, 12020, 6877, 752, 3604, 14, 654, 1630, 559, 12020, 2608, 656, 3149, 14, 199, 10, 362, 6188, 22006, 5441, 2604, 19547, 731, 4284, 284, 17585, 3680, 12, 488, 2840, 1005, 568, 281, 262, 4110, 288, 643, 262, 21...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
77

Collection including gartland/finewebedu-24K-tokenized-30B