EmployeeNumber int64 1 8.34k | Surname stringlengths 2 13 | GivenName stringlengths 2 11 | Gender stringclasses 2
values | City stringclasses 243
values | JobTitle stringclasses 47
values | DepartmentName stringclasses 21
values | StoreLocation stringclasses 40
values | Division stringclasses 6
values | Age float64 3.5 77.9 | LengthService float64 0.01 43.7 | AbsentHours float64 0 273 | BusinessUnit stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gilreath | Mary | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 39.237852 | 5.288766 | 51.75806 | Stores |
102 | Lundin | Edwina | F | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 49.029087 | 2.992768 | 121.007425 | Stores |
103 | Gleason | Esther | F | Vancouver | Accounts Payable Clerk | Accounts Payable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 43.74006 | 16.587192 | 48.373098 | HeadOffice |
104 | Sharma | Donald | M | Nanaimo | Baker | Bakery | Nanaimo | Stores | 55.826356 | 2.020945 | 137.459888 | Stores |
105 | Hash | Yvonne | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 44.001051 | 4.034429 | 98.557678 | Stores |
106 | Harris | Arnold | M | Creston | Baker | Bakery | Cranbrook | Stores | 29.66929 | 2.920694 | 0 | Stores |
107 | Massey | Christie | F | Wynndel | Baker | Bakery | Cranbrook | Stores | 46.084405 | 4.834791 | 44.001859 | Stores |
108 | Webber | Hobert | M | Muncho Lake | Baker | Bakery | Fort St John | Stores | 27.865993 | 4.519664 | 0 | Stores |
109 | Edmondson | Cynthia | F | Burnaby | Baker | Bakery | Burnaby | Stores | 37.383176 | 4.934654 | 39.101724 | Stores |
110 | Paschall | Marjorie | F | Muncho Lake | Baker | Bakery | Fort St John | Stores | 50.435899 | 5.505355 | 138.93304 | Stores |
111 | Johnson | Dexter | M | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 46.586164 | 4.74304 | 63.030079 | Stores |
112 | Fox | Keith | M | Creston | Baker | Bakery | Cranbrook | Stores | 50.28114 | 5.319611 | 98.322892 | Stores |
113 | Kamen | Alan | M | Kitimat | Baker | Bakery | Terrace | Stores | 39.046229 | 1.733551 | 56.304332 | Stores |
114 | Ogden | Nancy | F | Lac La Hache | Baker | Bakery | Williams Lake | Stores | 37.493579 | 5.272418 | 25.46793 | Stores |
115 | Ervin | Patricia | F | Armstrong | Baker | Bakery | Vernon | Stores | 47.518421 | 3.81368 | 96.883717 | Stores |
116 | Clark | Pauline | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 50.244614 | 3.450234 | 118.490501 | Stores |
117 | Andrews | Debra | F | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 40.329827 | 6.27734 | 34.020421 | Stores |
118 | Calderon | Sybil | F | Aldergrove | Baker | Bakery | Aldergrove | Stores | 36.924479 | 6.283404 | 72.794086 | Stores |
119 | Torres | Lee | M | Vancouver | Accounts Payable Clerk | Accounts Payable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 33.17869 | 3.616228 | 0 | HeadOffice |
120 | Ward | James | M | Abbotsford | Baker | Bakery | Abbotsford | Stores | 32.759413 | 7.100917 | 0 | Stores |
121 | Browning | Christiane | F | Duncan | Baker | Bakery | Quesnel | Stores | 58.57573 | 6.54779 | 153.263232 | Stores |
122 | Wurth | William | M | Duncan | Baker | Bakery | Quesnel | Stores | 23.948397 | 5.192754 | 0 | Stores |
123 | Prescott | Wesley | M | Quesnel | Baker | Bakery | Quesnel | Stores | 43.203537 | 7.921398 | 53.847371 | Stores |
124 | Dunham | Ligia | F | Hixon | Baker | Bakery | Prince George | Stores | 52.646387 | 4.990343 | 113.961775 | Stores |
125 | Garrett | Steve | M | Fauquier | Baker | Bakery | Trail | Stores | 45.824589 | 3.390675 | 79.106688 | Stores |
126 | Alexander | Tyrone | M | Surrey | Baker | Bakery | Surrey | Stores | 35.537987 | 5.764586 | 29.982312 | Stores |
127 | Cheek | Mary | F | Wynndel | Baker | Bakery | Cranbrook | Stores | 37.849773 | 1.976125 | 68.404032 | Stores |
128 | Ackerman | Carrie | F | Vancouver | Accounts Payable Clerk | Accounts Payable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 43.2858 | 21.122314 | 30.993999 | HeadOffice |
129 | Johnson | Patricia | F | Ocean Falls | Baker | Bakery | Ocean Falls | Stores | 24.369464 | 3.769959 | 0 | Stores |
130 | Haley | Carey | M | West Vancouver | Baker | Bakery | West Vancouver | Stores | 45.925973 | 6.68016 | 40.059482 | Stores |
131 | Hall | Maria | F | Vallican | Baker | Bakery | Trail | Stores | 32.636267 | 3.122805 | 49.656511 | Stores |
132 | Bunch | Terra | F | North Pender Island | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 39.388894 | 3.731982 | 94.277366 | Stores |
133 | Martin | Terry | M | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 35.698322 | 1.881003 | 58.094528 | Stores |
134 | Bass | Brian | M | Montney | Baker | Bakery | Fort St John | Stores | 49.71959 | 4.205192 | 62.160838 | Stores |
135 | Wagner | Robert | M | Vancouver | Accounts Payable Clerk | Accounts Payable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 54.67226 | 17.149135 | 30.45802 | HeadOffice |
136 | McBride | Joanne | F | Ganges | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 44.005562 | 3.729336 | 90.811792 | Stores |
137 | Johnson | Paul | M | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 36.480086 | 18.480086 | 37.115712 | HeadOffice |
138 | Cook | Anthony | M | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 55.76305 | 11.44132 | 0 | HeadOffice |
139 | Loch | Dean | M | North Vancouver | Baker | Bakery | North Vancouver | Stores | 43.15637 | 5.174067 | 63.18924 | Stores |
140 | Defoor | James | M | Prince George | Baker | Bakery | Prince George | Stores | 56.559954 | 4.9274 | 101.934752 | Stores |
141 | Wadlington | Arthur | M | Burns Lake | Baker | Bakery | Prince George | Stores | 43.123164 | 2.480453 | 45.489927 | Stores |
142 | Harte | Vanessa | F | Midway | Baker | Bakery | Trail | Stores | 50.353616 | 3.006138 | 124.202533 | Stores |
143 | Galindo | Zachary | M | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 49.476139 | 4.68762 | 56.923976 | Stores |
144 | Reardon | Kenneth | M | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 39.73937 | 16.8497 | 0 | HeadOffice |
145 | Flores | Doris | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 44.10973 | 11.954267 | 111.775585 | HeadOffice |
146 | Busch | Alice | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 35.4939 | 13.707758 | 0 | HeadOffice |
147 | Phillips | Alfredo | M | Westwold | Baker | Bakery | Vernon | Stores | 61.440502 | 3.439751 | 96.260697 | Stores |
148 | Lopez | Christopher | M | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 47.877649 | 3.442262 | 58.152969 | Stores |
149 | Fernandez | Emma | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 34.6622 | 5.689747 | 40.145725 | HeadOffice |
150 | Westling | Sharonda | F | Vananda | Baker | Bakery | Nanaimo | Stores | 37.855261 | 7.021624 | 92.2473 | Stores |
151 | Pelletier | Ronald | M | Terrace | Baker | Bakery | Terrace | Stores | 57.899632 | 5.586855 | 116.082158 | Stores |
152 | Chacon | William | M | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 37.24006 | 2.759389 | 24.503904 | HeadOffice |
153 | Petty | Leland | M | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 37.974208 | 2.519989 | 17.069721 | Stores |
154 | Whitmire | Ernestine | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 40.49192 | 6.408469 | 90.169661 | HeadOffice |
155 | Rivers | Matthew | M | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 49.070429 | 6.154288 | 46.52578 | Stores |
156 | Meyers | Kim | F | Golden | Baker | Bakery | Cranbrook | Stores | 55.933398 | 4.507595 | 156.688659 | Stores |
157 | Hebert | Sheree | F | Port Coquitlam | Baker | Bakery | Port Coquitlam | Stores | 27.381776 | 5.882383 | 14.385684 | Stores |
158 | Jacques | Pearl | F | Vernon | Baker | Bakery | Vernon | Stores | 51.856964 | 2.856147 | 113.258034 | Stores |
159 | Valdez | Gabriela | F | Hixon | Baker | Bakery | Prince George | Stores | 61.397808 | 2.771944 | 159.968214 | Stores |
160 | Vidrine | Harold | M | Sechelt | Baker | Bakery | West Vancouver | Stores | 66.068902 | 4.235105 | 223.778841 | Stores |
161 | Carbone | Edith | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 43.74006 | 23.746003 | 0 | HeadOffice |
162 | Hernandez | Leonard | M | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 40.45052 | 3.839194 | 79.123637 | Stores |
163 | Campbell | Frank | M | White Rock | Baker | Bakery | White Rock | Stores | 57.350638 | 6.032331 | 154.257725 | Stores |
164 | Raley | Charlie | M | Aldergrove | Baker | Bakery | Aldergrove | Stores | 31.389182 | 4.082291 | 0 | Stores |
165 | Rayfield | Robert | M | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 35.80744 | 17.80744 | 0 | HeadOffice |
166 | Shea | Melinda | F | Richmond | Baker | Bakery | Richmond | Stores | 52.132541 | 6.524271 | 88.459138 | Stores |
167 | Coleman | David | M | Muncho Lake | Baker | Bakery | Fort St John | Stores | 30.55157 | 4.994952 | 0 | Stores |
168 | Haynes | Patrick | M | Whistler | Baker | Bakery | Squamish | Stores | 54.550661 | 5.582833 | 95.498948 | Stores |
169 | Bonilla | Frederick | M | Surrey | Baker | Bakery | Surrey | Stores | 49.859652 | 3.415873 | 120.079719 | Stores |
170 | Tobin | Sonia | F | Vancouver | Accounts Receiveable Clerk | Accounts Receiveable | Vancouver | FinanceAndAccounting | 43.2858 | 13.56324 | 0 | HeadOffice |
171 | Wood | Denise | F | Logan Lake | Baker | Bakery | Kamloops | Stores | 30.040048 | 5.287381 | 0 | Stores |
172 | Guajardo | Cynthia | F | Summerland | Baker | Bakery | Kelowna | Stores | 42.514057 | 0.696873 | 82.897023 | Stores |
173 | Marshall | Caroline | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 49.274936 | 5.039543 | 121.368264 | Stores |
174 | Ray | James | M | Prince George | Baker | Bakery | Prince George | Stores | 38.15801 | 3.999676 | 34.201183 | Stores |
175 | Baum | Stephanie | F | Vancouver | Auditor | Audit | Vancouver | FinanceAndAccounting | 45.5594 | 14.410268 | 69.47821 | HeadOffice |
176 | Dubin | Joesph | M | Kelowna | Baker | Bakery | Kelowna | Stores | 44.054501 | 4.482615 | 56.195872 | Stores |
177 | Giles | Sarah | F | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 43.53402 | 4.978326 | 61.494745 | Stores |
178 | Layman | Angelica | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 42.636443 | 5.982794 | 60.090468 | Stores |
179 | Martin | Michaela | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 44.245219 | 0.840481 | 66.315498 | Stores |
180 | Williams | Michael | M | North Vancouver | Baker | Bakery | North Vancouver | Stores | 45.941242 | 3.842334 | 71.555702 | Stores |
181 | Hoyt | Arnold | M | West Vancouver | Baker | Bakery | West Vancouver | Stores | 37.998904 | 6.982081 | 33.943805 | Stores |
182 | Belliveau | Tina | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 33.403431 | 3.959063 | 46.923979 | Stores |
183 | Hoffman | Marvin | M | Langley | Baker | Bakery | Langley | Stores | 40.342353 | 3.204714 | 40.233001 | Stores |
184 | Slavin | Paul | M | Port Coquitlam | Baker | Bakery | Port Coquitlam | Stores | 37.808525 | 4.947165 | 29.161702 | Stores |
185 | Rosenfeld | Mary | F | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 42.317153 | 2.048208 | 44.156912 | Stores |
186 | Bryan | Larry | M | Vancouver | Auditor | Audit | Vancouver | FinanceAndAccounting | 45.01263 | 12.688114 | 47.51121 | HeadOffice |
187 | Hines | Oswaldo | M | Kamloops | Baker | Bakery | Kamloops | Stores | 34.280475 | 4.044063 | 0 | Stores |
188 | Finley | Anna | F | Vancouver | Auditor | Audit | Vancouver | FinanceAndAccounting | 49.14973 | 1 | 121.785193 | HeadOffice |
189 | McCaffery | Francis | M | Victoria | Baker | Bakery | Victoria | Stores | 35.364926 | 5.028811 | 31.139087 | Stores |
190 | Ditch | Diana | F | New Westminster | Baker | Bakery | New Westminster | Stores | 53.64586 | 5.138841 | 79.221023 | Stores |
191 | Foster | Bonnie | F | Vancouver | Auditor | Audit | Vancouver | FinanceAndAccounting | 43.934345 | 25.934345 | 38.557818 | HeadOffice |
192 | Mitchell | Mary | F | Chilliwack | Baker | Bakery | Chilliwack | Stores | 19.191534 | 4.47319 | 0 | Stores |
193 | Peterson | Brenda | F | Huntingdon | Baker | Bakery | Abbotsford | Stores | 46.683675 | 5.312089 | 44.744281 | Stores |
194 | Stokley | George | M | Nelson | Baker | Bakery | Nelson | Stores | 44.602401 | 4.417705 | 93.421044 | Stores |
195 | Hauser | Harold | M | Burnaby | Baker | Bakery | Burnaby | Stores | 48.768695 | 5.696231 | 96.655945 | Stores |
196 | Russell | James | M | Nanaimo | Baker | Bakery | Nanaimo | Stores | 50.764593 | 1.265975 | 71.732669 | Stores |
197 | Mott | Daniel | M | Yale | Baker | Bakery | Chilliwack | Stores | 59.015489 | 3.241374 | 109.24789 | Stores |
198 | Fernandez | Michael | M | Aiyansh | Baker | Bakery | Terrace | Stores | 35.986567 | 4.453742 | 12.576576 | Stores |
199 | Burton | Norman | M | Richmond | Baker | Bakery | Richmond | Stores | 51.39517 | 3.682661 | 34.073958 | Stores |
200 | Forrest | Tamara | F | Penticton | Baker | Bakery | Kelowna | Stores | 57.433148 | 5.885416 | 154.811113 | Stores |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.