ID int64 211 467k | Area stringclasses 833
values | City stringclasses 9
values | Restaurant stringlengths 2 74 | Price float64 0 2.5k | Avg ratings float64 2 5 | Total ratings int64 20 10k | Food type stringlengths 4 202 | Address stringlengths 3 90 | Delivery time int64 20 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Koramangala | Bangalore | Tandoor Hut | 300 | 4.4 | 100 | Biryani,Chinese,North Indian,South Indian | 5Th Block | 59 |
221 | Koramangala | Bangalore | Tunday Kababi | 300 | 4.1 | 100 | Mughlai,Lucknowi | 5Th Block | 56 |
246 | Jogupalya | Bangalore | Kim Lee | 650 | 4.4 | 100 | Chinese | Double Road | 50 |
248 | Indiranagar | Bangalore | New Punjabi Hotel | 250 | 3.9 | 500 | North Indian,Punjabi,Tandoor,Chinese | 80 Feet Road | 57 |
249 | Indiranagar | Bangalore | Nh8 | 350 | 4 | 50 | Rajasthani,Gujarati,North Indian,Snacks,Desserts,Beverages,Thalis,Chaat | 80 Feet Road | 63 |
254 | Indiranagar | Bangalore | Treat | 800 | 4.5 | 100 | Mughlai,North Indian | 100 Feet Road | 56 |
258 | Indiranagar | Bangalore | Chinita Real Mexican Food | 1,000 | 4.5 | 500 | Mexican,Beverages,Salads | Double Road | 53 |
263 | Koramangala | Bangalore | Cupcake Noggins - Cakespastries And Desserts | 150 | 4.3 | 100 | Desserts,British,Bakery,Pizzas,Snacks | 4Th Block | 57 |
267 | Domlur | Bangalore | Tea Brew | 350 | 4.1 | 100 | American,Italian,Beverages,Continental,Chinese,Pastas,Pizzas,Fast Food | Double Road | 57 |
308 | Koramangala | Bangalore | Bangaliana | 300 | 4 | 500 | Bengali | 7Th Block | 57 |
435 | Koramangala | Bangalore | Bamey'S Restro Cafe | 400 | 4.4 | 100 | Chinese,Thai,Nepalese | 5Th Block | 56 |
446 | Cooke Town | Bangalore | Altaf'S Chillies Restaurants | 250 | 4.3 | 500 | North Indian,Chinese | Cooke Town | 55 |
453 | Pulikeshi Nagar | Bangalore | Chichabas Taj | 532 | 4.2 | 100 | Mughlai,North Indian,Biryani | Mm Road | 54 |
464 | Sivanchetti Gardens | Bangalore | Urban Solace | 500 | 2.9 | 80 | American,Continental | Ulsoor Lake | 48 |
504 | Kodihalli | Bangalore | Kaati Zone Rolls & Wraps | 150 | 4.3 | 100 | Fast Food,Beverages,Bengali,Biryani,Indian,North Indian,Snacks,Street Food | Domlur Layout | 59 |
604 | Koramangala | Bangalore | Aalishan Restaurant & Caterer | 290 | 4.3 | 100 | Mughlai,North Indian | 7Th Block | 52 |
608 | Domlur | Bangalore | Kerala Pavilion | 300 | 4.1 | 100 | Kerala,Seafood | Domlur Layout | 55 |
621 | Indiranagar | Bangalore | Kitchen Of Joy | 250 | 4.4 | 100 | Bengali,Fast Food,Chinese | Domlur | 55 |
1,050 | Jayanagar | Bangalore | Nagarjuna Chimney | 800 | 4.2 | 1,000 | Seafood,Andhra,Biryani,South Indian,Combo,Desserts,Beverages | 3Rd Block | 48 |
1,299 | Film Nagar | Hyderabad | So. The Sky Kitchen | 800 | 2.9 | 80 | Mughlai,North Indian,Chinese,Thai,Asian | Near Apollo Health City Gate | 90 |
1,304 | Indiranagar | Bangalore | Esplanade | 1,200 | 4.3 | 100 | Mughlai,Bengali | I Indirangar | 54 |
1,457 | Banashankari | Bangalore | Hotel New Karavali | 250 | 3.8 | 100 | North Indian,Chinese,South Indian | Bsk 1St Stage | 53 |
1,547 | Masab Tank | Hyderabad | Dine Hill | 400 | 4.1 | 500 | Arabian,Biryani,North Indian,Chinese | Ahmed Nagar | 49 |
1,590 | Banjara Hills | Hyderabad | Sarvi Restaurant | 400 | 4.1 | 5,000 | Biryani,Tandoor,Chinese,Indian,Desserts,Kebabs,Mughlai | Road 11 | 56 |
1,593 | Banjara Hills | Hyderabad | Sarvi Bakery | 250 | 4.1 | 100 | Desserts,Fast Food,Bakery | Opposite Care Hospital Road 11 Banjara Hills | 58 |
1,609 | Andheri East | Mumbai | Kung Fu Panda | 600 | 4.3 | 100 | Chinese Thai Asian | Marol | 58 |
1,617 | Powai | Mumbai | Kosho | 300 | 4.2 | 100 | Mughlai,North Indian,Chinese,Seafood,Italian | Chandivali | 56 |
1,844 | Punjagutta | Hyderabad | Chinese Pavilion | 850 | 4.3 | 500 | Chinese,Seafood | Nagarjuna Circle | 64 |
1,848 | Banjara Hills | Hyderabad | Chef Inam'S Steak House | 1,200 | 4.2 | 100 | Steakhouse,American | Sri Ram Nagar Colony Banjara Hills | 69 |
1,874 | Indiranagar | Bangalore | Mamagoto | 900 | 4.2 | 100 | Chinese,Asian,Pan-Asian,Thai,Oriental | Mamagoto | 59 |
1,884 | Powai | Mumbai | Hakka Express | 300 | 4 | 100 | Chinese,Asian,Thai | Narayan Plaza | 48 |
2,008 | Indiranagar | Bangalore | The Brekkie Shop - All Day Menu | 200 | 4.3 | 500 | British,Italian,Indian,Chinese,South Indian,North Indian,Desserts | 1St Stage | 57 |
2,042 | Aundh | Pune | Juice Destination | 200 | 4.2 | 500 | Thalis,North Indian,Punjabi,Beverages | Iti Road Aundh | 60 |
2,047 | Aundh | Pune | Hyderabadi Spice | 400 | 4.2 | 1,000 | Biryani,Mughlai,North Indian,Chinese | Parihar Chowk | 58 |
2,102 | Aundh | Pune | Cafe Peterdonuts | 400 | 4.1 | 50 | Continental,Desserts | Gaikwad Nagar | 71 |
2,250 | Baner | Pune | Karolbaug | 750 | 4.1 | 50 | Mughlai,North Indian,Chinese,Biryani | Sakal Nagar | 72 |
2,312 | Powai Area | Mumbai | The Punjabi'S Kitchen | 500 | 4.4 | 500 | North Indian | Guru Hargobindji Marg Andheri East | 65 |
2,344 | Ramgopalpet | Hyderabad | Aangan - Yatri Nivas | 500 | 4.1 | 100 | North Indian South Indian | S P Road | 66 |
2,348 | Kalasiguda | Hyderabad | Bluefox | 800 | 4.2 | 1,000 | Biryani North Indian Chinese Tandoor | Sd Road | 68 |
2,516 | Aundh | Pune | Taaareef | 1,100 | 4.4 | 100 | Mughlai,North Indian,Seafood,Biryani | Iti Road | 67 |
2,770 | Kalasiguda | Hyderabad | Flavours Of Taj Mahal Hotel | 300 | 4.2 | 1,000 | North Indian Chinese Desserts Continental South Indian | Sd Road | 57 |
2,776 | Adarsh Nagar | Hyderabad | Ohri'S Eatmor | 600 | 4.2 | 500 | Ice Cream,Beverages,Desserts,Chaat,Italian | New Mla Quarters | 37 |
2,777 | Adarsh Nagar | Hyderabad | Ohri'S Ming'S Court | 500 | 4 | 1,000 | Chinese | New Mla Quarters | 39 |
2,795 | Himayatnagar | Hyderabad | Minerva Coffee Shop | 500 | 4.3 | 1,000 | South Indian,North Indian,Chinese | Himayath Nagar Road | 30 |
2,796 | Himayatnagar | Hyderabad | Bluefox | 800 | 4.1 | 1,000 | Biryani,North Indian,Chinese,Tandoor | Himayath Nagar Road | 36 |
2,811 | Ashok Nagar | Bangalore | Art Of Delight | 250 | 4.6 | 100 | Ice Cream,Desserts,Beverages | Residency Road | 34 |
2,820 | Commercial Street | Bangalore | Khan Saheb Grills And Rolls | 300 | 4.3 | 50 | Tandoor,Mughlai,North Indian,Kebabs | Kamaraj Road | 39 |
2,824 | Richmond Town | Bangalore | Fanoos | 300 | 4.2 | 500 | Biryani,Tandoor,Kebabs,Barbecue,Fast Food | Hosur Road | 33 |
2,827 | Richmond Town | Bangalore | In Wok | 500 | 4.3 | 100 | Chinese | Richmond | 44 |
2,832 | Ashok Nagar | Bangalore | Lakeview Milkbar | 450 | 4.1 | 100 | Desserts,Ice Cream,Bakery,Fast Food | Mg Road | 31 |
2,839 | Ashok Nagar | Bangalore | C Sharp Kitchen | 300 | 2.9 | 80 | Chinese,Continental,Fast Food | Church Street | 33 |
2,840 | Ashok Nagar | Bangalore | Roomali | 1,000 | 4.4 | 100 | North Indian,Indian | Church Street | 35 |
2,843 | Ashok Nagar | Bangalore | Tadka Singh | 300 | 4.2 | 100 | Punjabi,North Indian | Church Street | 38 |
2,914 | Ashok Nagar | Bangalore | Bheemas | 550 | 4.3 | 100 | Andhra | Church Street | 31 |
2,915 | Vasanth Nagar | Bangalore | Watson'S | 450 | 2.9 | 80 | Fast Food | 1St Main Road | 53 |
2,964 | Andheri East | Mumbai | Sai Leela | 500 | 4.2 | 20 | Mughlai,North Indian,Chinese,Seafood | Andheri East | 63 |
3,007 | Bhowanipore | Kolkata | Tandoori Darbar | 500 | 4.4 | 100 | North Indian,Chinese,Tandoor,Biryani,Beverages,Desserts | Hazra Road | 71 |
3,010 | Ballygunge | Kolkata | Ballygunge Dhaba | 500 | 4.3 | 500 | North Indian,Biryani,Chinese | Ballygunge | 59 |
3,018 | Gariahat | Kolkata | Tero Parbon | 500 | 4.3 | 100 | Bengali | Purna Das Road Hindustan Park | 72 |
3,020 | Ballygunge | Kolkata | Wise Owl The Coffee Shop | 700 | 4.3 | 100 | Continental,American,Cafe | Purnadas Road | 76 |
3,022 | Gariahat | Kolkata | Aminia Restaurant- Golpark | 500 | 4.3 | 1,000 | Biryani,Mughlai,North Indian,Indian,Kebabs,Tandoor | Ballygunge Gardens | 67 |
3,025 | Gariahat | Kolkata | Bedouin - Sher E Bengal | 500 | 2.9 | 80 | North Indian,Chinese,Bengali | Gariahat Road Gariahat | 70 |
3,031 | Ballygunge | Kolkata | Sharma Dhaba | 300 | 4.2 | 1,000 | North Indian Fast Food Tandoor Biryani Kebabs Snacks Chinese | Ballygunge Circular Road Ballygunge Maidan Camp Ballygunge | 54 |
3,063 | Indiranagar | Bangalore | Kund Indian Barbeque | 200 | 4.2 | 100 | Mughlai,North Indian,Biryani,Kebabs,Desserts | 1St Stage | 58 |
3,071 | Bhowanipore | Kolkata | Jai Hind Dhaba | 500 | 4.3 | 1,000 | North Indian,Indian,Tandoor,Kebabs,Punjabi,Home Food,Chinese | Sarat Bose Road Paddapukur | 60 |
3,074 | Kalighat | Kolkata | Tamarind | 1,100 | 4.4 | 100 | North Indian,South Indian | Sarat Bose Road Desapriya Park | 73 |
3,207 | Pulikeshi Nagar | Bangalore | Pathaan Sir | 300 | 4.2 | 100 | Fast Food | Coles Road | 47 |
3,265 | Indiranagar | Bangalore | Chaipatty | 200 | 3.9 | 50 | Fast Food,Beverages,Pizzas,Street Food,Snacks | Hanumanthanagar | 56 |
3,279 | Powai Area | Mumbai | 5 Spice | 1,100 | 4.2 | 500 | Chinese,Desserts | Powai Area | 53 |
3,324 | Punjagutta | Hyderabad | Srikanya | 250 | 4.1 | 1,000 | Andhra,Seafood | Punjagutta Road | 56 |
3,326 | Sion | Mumbai | Cafe Vrindavan | 500 | 4.3 | 100 | North Indian,Chinese,South Indian | Sion Station | 42 |
3,329 | Mumbai | Mumbai | Ramdeo | 450 | 4 | 500 | North Indian,Chinese,South Indian,Fast Food | Sion Station | 44 |
3,331 | Mumbai | Mumbai | Shabari | 400 | 3.9 | 100 | North Indian,South Indian,Fast Food | Sion West | 48 |
3,332 | Rajajinagar | Bangalore | The Purple Pan | 400 | 4.1 | 1,000 | Mughlai,North Indian,Chinese,Arabian | Dr. Rajkumar Road | 56 |
3,350 | Pulikeshi Nagar | Bangalore | Moriz Nano | 500 | 2.9 | 80 | North Indian,Chinese,Biryani,Seafood | Lakeview | 50 |
3,369 | Ashok Nagar | Bangalore | Truffles | 450 | 4.5 | 1,000 | American,Desserts,Continental,Italian | St. Marks Road | 29 |
3,439 | Golpark | Kolkata | The Grub Club | 400 | 4.3 | 1,000 | Italian,Chinese,Thai | Golpark | 69 |
3,454 | Koramangala | Bangalore | Lazeez | 500 | 4.2 | 500 | North Indian,Mughlai | 5Th Block | 55 |
3,531 | Shivajinagar | Pune | Marrakesh | 300 | 4 | 100 | Lebanese,North Indian,Afghani,Mughlai,Combo,Biryani,Kebabs,Mediterranean,Arabian,Middle Eastern,Desserts | Fc Road | 46 |
3,549 | Banjara Hills | Hyderabad | Keshav Reddy Sweets | 150 | 4.2 | 500 | Sweets,Bakery,Desserts,Fast Food,Street Food,Chaat | Road No 2 | 65 |
3,813 | Gariahat | Kolkata | Kimli | 600 | 4.4 | 100 | Chinese,Seafood | Purnadas Road | 69 |
3,830 | Koregaon Park | Pune | Prem'S | 1,200 | 4.2 | 100 | North Indian,Chinese,Continental,Asian,Desserts,Beverages | Koregaon Park | 53 |
3,835 | Deccan Gymkhana | Pune | The Chocolate Room | 450 | 2.9 | 80 | Desserts,Continental,Fast Food | Fc Road | 39 |
3,855 | Koregaon Park | Pune | Uncle'S Chinese | 350 | 4.1 | 1,000 | Chinese,Thai,Malaysian | Koregaon Park | 55 |
3,889 | Jayanagar | Bangalore | House Of Kebab'S | 500 | 3.7 | 50 | North Indian,Chinese,Biryani | Rv Road | 51 |
3,914 | Karkhana | Hyderabad | Oh So Stoned | 300 | 3.9 | 100 | Ice Cream Desserts | Vikrampuri Colony | 68 |
4,051 | Kothrud | Pune | Zest Cafe Bar | 250 | 4.2 | 20 | Chinese,Fast Food | Ideal Chambers Kothrud | 57 |
4,064 | Koregaon Park | Pune | Seven - Shawarma And Burgers | 250 | 3.9 | 100 | Lebanese,Fast Food,Snacks,Arabian | Koregaon Park | 51 |
4,086 | Kothrud | Pune | Rushhrs | 250 | 4.3 | 100 | Salads,Healthy Food | Karishma Housing Society | 46 |
4,087 | Erandwane | Pune | Aroma'S Hyderabad House - Karve Road | 400 | 4.2 | 500 | Biryani,Mughlai,North Indian,Chinese | Karve Road | 35 |
4,138 | Koti | Hyderabad | Grand Hotel | 300 | 4.1 | 10,000 | Biryani,Tandoor,Chinese,Indian,Kebabs,Desserts | Abids Road | 24 |
4,188 | Dilsukhnagar | Hyderabad | Tipsy Topsy | 250 | 3.7 | 500 | Chinese Italian Desserts Bakery Fast Food | Dilsukhnagar Main Road | 39 |
4,248 | Nagole | Hyderabad | Hotel Swagath Grand - Dhanturi Group Of Hotels | 300 | 3.9 | 1,000 | Biryani,Chinese,South Indian,North Indian,Tandoor | Alkapuri X Roads | 67 |
4,252 | Chandrapuri Colony | Hyderabad | Hotel Sitara Grand - Dhanturi Group Of Hotels | 300 | 3.8 | 1,000 | Biryani,Chinese,South Indian,North Indian,Tandoor | L B Nagar | 70 |
4,256 | Kothapet | Hyderabad | Nakshatra Inn Multi Cuisine Restaurant | 300 | 3.8 | 100 | Biryani,Chinese,North Indian,South Indian | Lakshmi Nagar Colony | 52 |
4,320 | Narayanguda | Hyderabad | Mehfil | 300 | 3.9 | 10,000 | Biryani,Tandoor,Chinese,Indian,Kebabs,Desserts | Narayanguda | 25 |
4,338 | Fc Road | Pune | The Burger Barn Cafe | 300 | 4.1 | 100 | American,Fast Food | Ghole Road | 46 |
4,429 | Park Street Area | Kolkata | Sip & Sandwich | 300 | 2.9 | 80 | Pastas Beverages Fast Food | Park Street | 60 |
4,430 | Beniapukur | Kolkata | Shiraz Golden Restaurant | 500 | 4.4 | 1,000 | Biryani,Mughlai,North Indian,Indian,Kebabs,Tandoor | Park Street | 52 |
4,484 | Park Street Area | Kolkata | Mocambo | 1,500 | 4.4 | 1,000 | North Indian,Biryani,Continental,Italian | Park Street | 62 |
End of preview. Expand in Data Studio
Swiggy Restaurants dataset
Swiggy Dataset Restaurants
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 0.24 MB
- Kaggle Downloads: 14,588
- Files: 1
Files
swiggy.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 20