interaction_id stringlengths 10 10 | timestamp stringdate 2025-02-27 16:51:31 2026-02-09 14:16:31 | department stringclasses 5
values | user_role stringclasses 4
values | user_query stringclasses 5
values | query_category stringclasses 5
values | metrics_requested stringclasses 5
values | analysis_type stringclasses 3
values | bot_response_confidence float64 0.6 0.99 | response_time_ms int64 200 2.5k | user_feedback_rating float64 1 5 ⌀ | estimated_business_impact stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT-100000 | 2025-08-12 08:29:31.851880 | HR | Intern | Forecast next quarter revenue | Revenue | Revenue | Descriptive | 0.73 | 2,381 | 4 | High |
INT-100001 | 2025-10-08 15:20:31.851905 | Operations | Analyst | Forecast next quarter revenue | Marketing | Profit Margin | Descriptive | 0.89 | 635 | 2 | Low |
INT-100002 | 2025-09-21 01:42:31.851909 | Finance | Manager | What is customer churn rate? | Marketing | Conversion Rate | Predictive | 0.84 | 557 | 5 | null |
INT-100003 | 2025-09-07 01:43:31.851912 | Operations | Analyst | Compare sales performance by region | Marketing | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.76 | 2,499 | 4 | null |
INT-100004 | 2025-09-17 20:17:31.851914 | Operations | Executive | Which campaign had highest ROI? | Marketing | Conversion Rate | Predictive | 0.98 | 334 | 2 | High |
INT-100005 | 2025-10-19 16:01:31.851919 | Marketing | Executive | Compare sales performance by region | Finance | Conversion Rate | Descriptive | 0.89 | 722 | 4 | Medium |
INT-100006 | 2025-04-06 03:06:31.851921 | Finance | Executive | Compare sales performance by region | Finance | Conversion Rate | Predictive | 0.62 | 1,003 | 4 | Medium |
INT-100007 | 2025-11-16 06:09:31.851925 | Finance | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Revenue | Profit Margin | Trend Analysis | 0.89 | 279 | 1 | Low |
INT-100008 | 2025-09-11 12:04:31.851933 | Finance | Intern | Forecast next quarter revenue | Sales | Churn Rate | Descriptive | 0.61 | 1,676 | 3 | null |
INT-100009 | 2026-01-07 14:22:31.851936 | Operations | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Sales | ROI | Trend Analysis | 0.85 | 2,240 | null | null |
INT-100010 | 2026-01-11 22:22:31.851938 | HR | Manager | Compare sales performance by region | Customer | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.68 | 567 | 1 | Low |
INT-100011 | 2025-04-06 07:32:31.851940 | Finance | Intern | Forecast next quarter revenue | Finance | Churn Rate | Descriptive | 0.87 | 1,206 | 4 | Medium |
INT-100012 | 2025-12-17 19:15:31.851942 | Operations | Executive | Show monthly revenue trend | Marketing | Revenue | Trend Analysis | 0.72 | 1,192 | 5 | High |
INT-100013 | 2025-04-09 10:10:31.851944 | Marketing | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Marketing | Profit Margin | Predictive | 0.94 | 795 | 3 | Low |
INT-100014 | 2025-08-04 16:33:31.851946 | HR | Executive | Which campaign had highest ROI? | Customer | Churn Rate | Trend Analysis | 0.73 | 2,096 | 3 | Low |
INT-100015 | 2025-11-05 04:36:31.851948 | Marketing | Executive | Forecast next quarter revenue | Sales | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.84 | 1,244 | 5 | null |
INT-100016 | 2025-11-04 02:33:31.851950 | HR | Manager | Show monthly revenue trend | Marketing | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.71 | 2,493 | 3 | High |
INT-100017 | 2025-03-29 18:17:31.851952 | Operations | Intern | Show monthly revenue trend | Sales | Conversion Rate | Predictive | 0.96 | 2,479 | 4 | null |
INT-100018 | 2025-04-07 16:27:31.851954 | Sales | Manager | Forecast next quarter revenue | Customer | Churn Rate | Trend Analysis | 0.9 | 2,023 | 4 | Low |
INT-100019 | 2025-11-27 10:50:31.851956 | HR | Manager | What is customer churn rate? | Sales | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.69 | 2,211 | 5 | Low |
INT-100020 | 2025-03-13 19:18:31.851957 | Marketing | Manager | Which campaign had highest ROI? | Sales | Churn Rate | Predictive | 0.97 | 2,199 | null | Medium |
INT-100021 | 2025-10-24 13:59:31.851959 | Operations | Executive | Which campaign had highest ROI? | Sales | Conversion Rate | Descriptive | 0.74 | 610 | 5 | Medium |
INT-100022 | 2025-10-15 09:19:31.851961 | HR | Manager | Compare sales performance by region | Marketing | Revenue | Descriptive | 0.85 | 2,492 | 4 | Low |
INT-100023 | 2025-06-07 13:30:31.851963 | Sales | Manager | Forecast next quarter revenue | Revenue | Revenue | Descriptive | 0.89 | 586 | 5 | High |
INT-100024 | 2025-11-06 23:25:31.851965 | Sales | Intern | Compare sales performance by region | Finance | ROI | Trend Analysis | 0.61 | 1,948 | null | null |
INT-100025 | 2025-10-10 08:15:31.851967 | Finance | Intern | Compare sales performance by region | Sales | Conversion Rate | Descriptive | 0.97 | 1,221 | null | Low |
INT-100026 | 2026-01-26 23:27:31.851969 | Finance | Manager | Show monthly revenue trend | Sales | Conversion Rate | Predictive | 0.73 | 2,269 | 5 | Low |
INT-100027 | 2025-11-23 17:03:31.851971 | Marketing | Intern | Which campaign had highest ROI? | Sales | Churn Rate | Trend Analysis | 0.67 | 218 | 2 | Low |
INT-100028 | 2025-09-11 17:21:31.851974 | HR | Intern | Compare sales performance by region | Revenue | Churn Rate | Trend Analysis | 0.93 | 475 | 4 | Medium |
INT-100029 | 2025-06-08 11:27:31.851976 | HR | Manager | Show monthly revenue trend | Customer | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.87 | 858 | 1 | Low |
INT-100030 | 2025-03-22 22:12:31.851977 | Finance | Executive | Forecast next quarter revenue | Marketing | ROI | Descriptive | 0.63 | 751 | 3 | Medium |
INT-100031 | 2026-01-31 13:40:31.851979 | HR | Manager | Compare sales performance by region | Revenue | Conversion Rate | Descriptive | 0.65 | 878 | 2 | Medium |
INT-100032 | 2026-01-03 02:17:31.851984 | HR | Intern | Which campaign had highest ROI? | Sales | Churn Rate | Descriptive | 0.88 | 802 | null | High |
INT-100033 | 2025-06-12 06:45:31.851987 | Sales | Executive | Compare sales performance by region | Revenue | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.63 | 564 | 3 | Low |
INT-100034 | 2025-11-01 12:37:31.851989 | Finance | Analyst | Forecast next quarter revenue | Revenue | Churn Rate | Predictive | 0.96 | 2,173 | 4 | Medium |
INT-100035 | 2025-04-02 20:57:31.851990 | Operations | Executive | Compare sales performance by region | Revenue | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.89 | 994 | 4 | High |
INT-100036 | 2025-03-10 03:01:31.851992 | Finance | Intern | Which campaign had highest ROI? | Customer | Profit Margin | Predictive | 0.73 | 1,558 | 2 | Medium |
INT-100037 | 2025-08-10 07:29:31.851994 | Operations | Executive | Show monthly revenue trend | Finance | Churn Rate | Trend Analysis | 0.74 | 1,974 | 4 | null |
INT-100038 | 2025-12-14 05:56:31.851996 | Sales | Manager | Which campaign had highest ROI? | Marketing | ROI | Predictive | 0.8 | 789 | 4 | Medium |
INT-100039 | 2025-12-17 10:06:31.851998 | Marketing | Analyst | Show monthly revenue trend | Customer | Profit Margin | Trend Analysis | 0.74 | 398 | 5 | null |
INT-100040 | 2025-09-22 06:47:31.851999 | HR | Analyst | What is customer churn rate? | Customer | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.91 | 2,264 | 1 | Low |
INT-100041 | 2025-08-14 10:11:31.852001 | Sales | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Finance | Churn Rate | Predictive | 0.98 | 417 | 3 | Medium |
INT-100042 | 2026-01-13 02:18:31.852003 | HR | Intern | Which campaign had highest ROI? | Customer | Profit Margin | Predictive | 0.83 | 940 | 4 | Medium |
INT-100043 | 2026-01-30 02:05:31.852005 | Marketing | Intern | Forecast next quarter revenue | Revenue | ROI | Predictive | 0.77 | 849 | 1 | null |
INT-100044 | 2025-05-07 05:39:31.852007 | Marketing | Analyst | Compare sales performance by region | Revenue | Churn Rate | Predictive | 0.69 | 2,394 | 2 | Low |
INT-100045 | 2026-01-14 11:10:31.852009 | Sales | Executive | Show monthly revenue trend | Sales | Profit Margin | Predictive | 0.85 | 869 | 2 | Low |
INT-100046 | 2025-03-26 00:46:31.852011 | Marketing | Analyst | Show monthly revenue trend | Customer | Profit Margin | Predictive | 0.87 | 1,637 | 4 | Medium |
INT-100047 | 2025-12-26 00:48:31.852013 | Operations | Executive | Forecast next quarter revenue | Sales | Profit Margin | Predictive | 0.87 | 864 | 3 | Low |
INT-100048 | 2025-03-03 05:55:31.852014 | Marketing | Executive | Forecast next quarter revenue | Marketing | Revenue | Predictive | 0.61 | 1,055 | 4 | Medium |
INT-100049 | 2025-03-25 02:04:31.852016 | HR | Intern | Compare sales performance by region | Revenue | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.95 | 1,094 | null | null |
INT-100050 | 2025-11-18 12:35:31.852018 | HR | Executive | Compare sales performance by region | Marketing | Churn Rate | Predictive | 0.73 | 2,093 | 5 | null |
INT-100051 | 2025-10-22 00:02:31.852020 | HR | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Finance | Churn Rate | Predictive | 0.89 | 1,386 | 3 | Low |
INT-100052 | 2025-11-15 03:50:31.852022 | HR | Intern | What is customer churn rate? | Revenue | Churn Rate | Trend Analysis | 0.9 | 2,042 | 3 | Low |
INT-100053 | 2026-01-21 06:05:31.852024 | Operations | Manager | Compare sales performance by region | Marketing | Profit Margin | Trend Analysis | 0.85 | 2,348 | 2 | Medium |
INT-100054 | 2025-11-21 13:09:31.852026 | Finance | Manager | Forecast next quarter revenue | Finance | Conversion Rate | Descriptive | 0.75 | 526 | 1 | Medium |
INT-100055 | 2025-12-27 02:35:31.852027 | Sales | Intern | Compare sales performance by region | Marketing | ROI | Descriptive | 0.84 | 2,257 | 3 | Medium |
INT-100056 | 2025-10-08 15:12:31.852029 | HR | Analyst | Show monthly revenue trend | Finance | Churn Rate | Predictive | 0.62 | 382 | 3 | High |
INT-100057 | 2025-12-25 00:40:31.852031 | Marketing | Manager | What is customer churn rate? | Finance | Conversion Rate | Predictive | 0.9 | 654 | 4 | Medium |
INT-100058 | 2025-04-17 03:41:31.852043 | HR | Manager | Which campaign had highest ROI? | Revenue | Conversion Rate | Descriptive | 0.64 | 1,869 | null | Low |
INT-100059 | 2025-10-17 15:34:31.852045 | Marketing | Executive | Show monthly revenue trend | Sales | Revenue | Descriptive | 0.75 | 205 | null | High |
INT-100060 | 2025-12-01 13:41:31.852047 | Marketing | Executive | Show monthly revenue trend | Finance | Churn Rate | Predictive | 0.64 | 1,556 | 1 | Low |
INT-100061 | 2025-11-23 08:13:31.852049 | HR | Analyst | What is customer churn rate? | Finance | Profit Margin | Descriptive | 0.93 | 410 | 4 | Low |
INT-100062 | 2026-02-02 07:33:31.852051 | Operations | Intern | Which campaign had highest ROI? | Revenue | Conversion Rate | Predictive | 0.81 | 250 | 1 | High |
INT-100063 | 2026-01-08 07:50:31.852052 | Marketing | Analyst | Forecast next quarter revenue | Sales | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.87 | 1,668 | 4 | Medium |
INT-100064 | 2025-09-03 06:50:31.852054 | Marketing | Intern | Which campaign had highest ROI? | Customer | ROI | Trend Analysis | 0.87 | 1,209 | 2 | Medium |
INT-100065 | 2025-05-15 21:47:31.852057 | HR | Manager | Compare sales performance by region | Customer | Revenue | Descriptive | 0.93 | 576 | null | Medium |
INT-100066 | 2025-07-27 17:45:31.852058 | Marketing | Executive | Show monthly revenue trend | Sales | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.65 | 1,274 | 5 | Low |
INT-100067 | 2025-09-24 08:28:31.852060 | Marketing | Analyst | Compare sales performance by region | Marketing | Conversion Rate | Trend Analysis | 0.86 | 353 | 1 | Medium |
INT-100068 | 2025-08-05 21:19:31.852062 | HR | Analyst | Forecast next quarter revenue | Revenue | Profit Margin | Trend Analysis | 0.82 | 781 | 5 | Medium |
INT-100069 | 2025-10-15 19:35:31.852064 | HR | Intern | Compare sales performance by region | Sales | Profit Margin | Trend Analysis | 0.61 | 987 | 4 | Low |
INT-100070 | 2025-07-14 21:23:31.852066 | Sales | Intern | Which campaign had highest ROI? | Customer | ROI | Predictive | 0.68 | 990 | 3 | Medium |
INT-100071 | 2025-09-09 17:18:31.852068 | Operations | Analyst | Compare sales performance by region | Finance | ROI | Predictive | 0.7 | 2,381 | 4 | High |
INT-100072 | 2026-01-30 02:40:31.852069 | Operations | Intern | Forecast next quarter revenue | Customer | ROI | Descriptive | 0.63 | 2,467 | 4 | Medium |
INT-100073 | 2025-09-07 04:19:31.852071 | Marketing | Analyst | Forecast next quarter revenue | Finance | Profit Margin | Trend Analysis | 0.74 | 362 | 5 | High |
INT-100074 | 2025-03-18 22:39:31.852073 | Operations | Analyst | Forecast next quarter revenue | Revenue | Profit Margin | Trend Analysis | 0.61 | 1,170 | 5 | High |
INT-100075 | 2025-09-13 15:55:31.852075 | Marketing | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Finance | Revenue | Trend Analysis | 0.82 | 847 | 4 | High |
INT-100076 | 2025-05-06 15:57:31.852077 | Sales | Manager | Forecast next quarter revenue | Sales | Churn Rate | Descriptive | 0.68 | 1,725 | 5 | Medium |
INT-100077 | 2025-05-03 20:50:31.852079 | HR | Intern | Show monthly revenue trend | Finance | Churn Rate | Predictive | 0.71 | 1,145 | null | Medium |
INT-100078 | 2025-06-16 02:17:31.852081 | HR | Executive | Forecast next quarter revenue | Marketing | Revenue | Trend Analysis | 0.96 | 888 | 3 | Medium |
INT-100079 | 2025-07-01 10:14:31.852083 | HR | Executive | Compare sales performance by region | Sales | Churn Rate | Predictive | 0.8 | 2,362 | 2 | High |
INT-100080 | 2025-07-13 16:58:31.852084 | Operations | Intern | Compare sales performance by region | Revenue | Profit Margin | Descriptive | 0.7 | 1,722 | 4 | Low |
INT-100081 | 2025-09-21 03:10:31.852086 | Sales | Analyst | Compare sales performance by region | Sales | Churn Rate | Predictive | 0.83 | 1,695 | null | High |
INT-100082 | 2025-04-15 09:43:31.852088 | Operations | Executive | Which campaign had highest ROI? | Marketing | Profit Margin | Trend Analysis | 0.68 | 2,247 | 2 | Medium |
INT-100083 | 2025-10-03 10:29:31.852090 | Operations | Executive | Compare sales performance by region | Revenue | Revenue | Predictive | 0.63 | 1,372 | 3 | Low |
INT-100084 | 2025-08-16 06:22:31.852092 | Sales | Intern | Which campaign had highest ROI? | Customer | ROI | Predictive | 0.61 | 322 | 1 | Medium |
INT-100085 | 2025-03-03 01:16:31.852093 | Sales | Executive | Which campaign had highest ROI? | Marketing | Revenue | Descriptive | 0.97 | 1,003 | 5 | Low |
INT-100086 | 2025-11-21 05:16:31.852095 | Sales | Analyst | Forecast next quarter revenue | Revenue | Churn Rate | Descriptive | 0.88 | 1,292 | null | Low |
INT-100087 | 2025-06-09 21:33:31.852097 | Sales | Intern | Show monthly revenue trend | Finance | Profit Margin | Descriptive | 0.91 | 262 | 3 | High |
INT-100088 | 2025-07-20 08:29:31.852099 | HR | Analyst | Forecast next quarter revenue | Sales | Churn Rate | Descriptive | 0.98 | 932 | 3 | Medium |
INT-100089 | 2025-06-04 12:07:31.852101 | Finance | Executive | Forecast next quarter revenue | Revenue | Churn Rate | Predictive | 0.96 | 1,857 | null | Medium |
INT-100090 | 2025-08-09 22:38:31.852102 | Finance | Executive | Which campaign had highest ROI? | Sales | ROI | Predictive | 0.89 | 1,147 | 2 | Low |
INT-100091 | 2025-03-04 01:52:31.852105 | Sales | Analyst | Which campaign had highest ROI? | Finance | Churn Rate | Descriptive | 0.87 | 2,464 | 5 | Medium |
INT-100092 | 2026-02-04 13:38:31.852107 | Finance | Manager | Compare sales performance by region | Revenue | ROI | Descriptive | 0.73 | 678 | 3 | Low |
INT-100093 | 2025-09-29 07:54:31.852109 | Finance | Executive | Compare sales performance by region | Customer | Profit Margin | Trend Analysis | 0.64 | 1,337 | 4 | High |
INT-100094 | 2025-06-19 01:53:31.852111 | Sales | Manager | Forecast next quarter revenue | Marketing | Profit Margin | Trend Analysis | 0.82 | 2,196 | 4 | High |
INT-100095 | 2025-12-04 18:05:31.852113 | Finance | Executive | What is customer churn rate? | Revenue | ROI | Descriptive | 0.82 | 1,603 | 4 | High |
INT-100096 | 2025-10-11 08:16:31.852115 | Operations | Manager | What is customer churn rate? | Finance | Revenue | Predictive | 0.97 | 1,176 | null | Low |
INT-100097 | 2026-02-08 15:01:31.852117 | Marketing | Manager | Compare sales performance by region | Revenue | Profit Margin | Descriptive | 0.77 | 436 | null | Medium |
INT-100098 | 2025-05-01 15:14:31.852119 | Marketing | Manager | What is customer churn rate? | Sales | Revenue | Predictive | 0.87 | 2,154 | 5 | High |
INT-100099 | 2025-04-27 05:08:31.852121 | Sales | Analyst | Compare sales performance by region | Revenue | Profit Margin | Predictive | 0.82 | 797 | 2 | Low |
End of preview. Expand in Data Studio
Business Intelligence Chatbot Interaction Dataset
Real-World Conversational Data for Analytics-Driven Business Insights
Dataset Info
- Source: Kaggle
- Original Size: 0.07 MB
- Kaggle Downloads: 159
- Files: 1
Files
BI_Chatbot_Interactions.csv
Mirrored from Kaggle
- Downloads last month
- 20