image imagewidth (px) 183 4.61k | species stringlengths 9 27 | spider_id int64 2.62k 203k | species_url stringlengths 38 66 | location stringlengths 5 92 | submitted_date stringlengths 11 12 | photographed_date stringlengths 11 12 | sex stringclasses 2
values | verified_family bool 1
class | verified_genus bool 1
class | verified_species bool 1
class | image_url stringlengths 51 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theridiidae | 9,680 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/ | Gideon, Missouri , United States | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018 | null | true | true | true | ||
Theridiidae | 9,887 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/ | Roodepoort, South Africa | Apr 18, 2018 | Apr 17, 2018 | null | true | true | true | ||
Theridion spp. | 6,161 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/theridion/ | El Segundo, California , United States | Feb 27, 2018 | Jun 5, 2017 | null | true | true | true | ||
Theridion spp. | 6,211 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/theridion/ | Bradenton, Florida , United States | Feb 27, 2018 | Feb 27, 2018 | Female | true | true | true | ||
Thomisidae | 11,058 | https://spiderid.com/spider/thomisidae/ | Anacortes, Washington , United States | Apr 29, 2018 | Oct 31, 2017 | null | true | true | true | ||
Thomisidae | 4,505 | https://spiderid.com/spider/thomisidae/ | Torres / South Brazil, Brazil | Jan 26, 2018 | Jan 26, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila antipodiana | 48,144 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/antipodiana/ | Lipa City, Luzon, Philippines | Nov 11, 2018 | Nov 10, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 129,806 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Gainesville, Georgia , United States | Oct 16, 2020 | Oct 16, 2020 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 187,507 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Gumlog, Georgia , United States | Aug 31, 2023 | Aug 28, 2023 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 200,248 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Walden, Tennessee , United States | Sep 3, 2024 | Sep 3, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 201,662 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Talking rock, Georgia , United States | Oct 12, 2024 | Oct 12, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 42,988 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Flowery Branch , Georgia , United States | Oct 7, 2018 | Sep 24, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 44,430 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | oakwood, Georgia , United States | Oct 13, 2018 | Oct 13, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 44,432 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Flowery Branch, Georgia , United States | Oct 13, 2018 | Oct 13, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavata | 44,610 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavata/ | Athens, Georgia , United States | Oct 14, 2018 | Oct 9, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 15,032 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Summerdale, Alabama , United States | May 24, 2018 | Apr 29, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 199,765 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Sumter/Dalzell, South Carolina , United States | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 28,272 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Bonaire, Georgia , United States | Aug 2, 2018 | Aug 2, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 3,955 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Leary, Georgia , United States | Jan 13, 2018 | Nov 23, 2017 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 4,001 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Ocala s.w., Florida , United States | Jan 14, 2018 | Oct 13, 2017 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 53,363 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | St. John, Virgin Islands, U.S. | Feb 17, 2019 | Jan 5, 2010 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 53,499 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Capão Bonito - São Paulo, Brazil | Feb 20, 2019 | Feb 20, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 54,314 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Niceville, Florida , United States | Mar 12, 2019 | Jun 28, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 55,078 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | São Paulo, Brazil | Mar 23, 2019 | Mar 22, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 56,702 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Exumas, Lee Stocking Island, Bahamas | Apr 12, 2019 | Apr 7, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 6,195 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Águas de Lindóia -SP, Brazil | Feb 27, 2018 | May 10, 2017 | null | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 7,981 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Gulf Shores, Alabama , United States | Mar 28, 2018 | Mar 28, 2018 | Male | true | true | true | ||
Trichonephila clavipes | 7,983 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/clavipes/ | Gulf Shores, Alabama , United States | Mar 28, 2018 | Mar 28, 2018 | Male | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 10,431 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Bittern, Australia | Apr 24, 2018 | Apr 24, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 15,428 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Gold Coast Queensland , Australia | May 26, 2018 | May 1, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 193,548 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Brisbane, Australia | Feb 5, 2024 | Feb 4, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 193,669 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Jindera,NSW, Australia | Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 196,196 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Caboolture , Australia | May 26, 2024 | May 26, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 53,413 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Bonnyrigg, Australia | Feb 18, 2019 | Feb 17, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 53,816 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Woodcroft , Australia | Feb 28, 2019 | Mar 1, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 53,944 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Sydney, Australia | Mar 3, 2019 | Mar 4, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 55,185 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Thorton New Castle, Australia | Mar 25, 2019 | Mar 25, 2019 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 5,690 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Brisbane , Australia | Feb 19, 2018 | Feb 20, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila edulis | 7,153 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/edulis/ | Melnourne, Australia | Mar 18, 2018 | Mar 18, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 193,292 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | Cape Town, South Africa | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | null | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 50,913 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | Cape town, South Africa | Dec 30, 2018 | Dec 30, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 53,863 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | cape town, South Africa | Mar 2, 2019 | Mar 2, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 55,510 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | George, Eastern Cape , South Africa | Mar 30, 2019 | Mar 30, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 57,711 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | Little brak River, South Africa | Apr 21, 2019 | Apr 21, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 7,985 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | Kabwe, Zambia | Mar 28, 2018 | Mar 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila fenestrata | 7,989 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/fenestrata/ | Kabwe, Zambia | Mar 28, 2018 | Mar 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila inaurata | 14,083 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/inaurata/ | Ecroignard, Mauritius | May 19, 2018 | May 19, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila senegalensis | 44,584 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/senegalensis/ | Benue/ Makurdi , Nigeria | Oct 14, 2018 | Oct 14, 2018 | null | true | true | true | ||
Trichonephila senegalensis | 6,875 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/senegalensis/ | Johannesburg , South Africa | Mar 14, 2018 | Mar 14, 2018 | Female | true | true | true | ||
Trichonephila spp. | 55,582 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/ | Pretoria, South Africa | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2019 | null | true | true | true | ||
Trichonephila sumptuosa | 50,650 | https://spiderid.com/spider/araneidae/trichonephila/sumptuosa/ | Mirbat, Oman | Dec 23, 2018 | Oct 22, 2018 | null | true | true | true | ||
Troglohyphantes spp. | 23,559 | https://spiderid.com/spider/linyphiidae/troglohyphantes/ | Tenerife, Canary islands, Spain | Jul 9, 2018 | Apr 25, 2018 | null | true | true | true | ||
Uloboridae | 60,701 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/ | Singapore | May 15, 2019 | May 9, 2019 | null | true | true | true | ||
Uloboridae | 6,625 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/ | Calicut, India | Mar 7, 2018 | Mar 3, 2018 | null | true | true | true | ||
Uloborus diversus | 58,473 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/uloborus/diversus/ | Las cegas, Nevada , United States | Apr 28, 2019 | Apr 27, 2019 | null | true | true | true | ||
Uloborus glomosus | 16,652 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/uloborus/glomosus/ | West Bend, Wisconsin , United States | Jun 1, 2018 | Jun 1, 2018 | null | true | true | true | ||
Uloborus glomosus | 16,654 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/uloborus/glomosus/ | West Bend, Wisconsin , United States | Jun 1, 2018 | Jun 1, 2018 | null | true | true | true | ||
Uloborus glomosus | 185,543 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/uloborus/glomosus/ | Howell, New Jersey , United States | Aug 3, 2023 | Aug 3, 2023 | null | true | true | true | ||
Uloborus glomosus | 7,137 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/uloborus/glomosus/ | Fort Payne, Alabama , United States | Mar 17, 2018 | May 12, 2017 | null | true | true | true | ||
Uroctea durandi | 3,249 | https://spiderid.com/spider/oecobiidae/uroctea/durandi/ | Mieres, Girona, Spain | Dec 22, 2017 | Apr 12, 2017 | null | true | true | true | ||
Verrucosa arenata | 43,353 | https://spiderid.com/spider/araneidae/verrucosa/arenata/ | Louisville, Kentucky , United States | Oct 8, 2018 | Oct 8, 2018 | Female | true | true | true | ||
Verrucosa arenata | 4,705 | https://spiderid.com/spider/araneidae/verrucosa/arenata/ | Mauldin, South Carolina , United States | Jan 29, 2018 | Aug 11, 2017 | null | true | true | true | ||
Xysticus spp. | 7,494 | https://spiderid.com/spider/thomisidae/xysticus/ | Marion Junction, Alabama , United States | Mar 22, 2018 | Jun 15, 2017 | Female | true | true | true | ||
Zilla diodia | 3,273 | https://spiderid.com/spider/araneidae/zilla/diodia/ | Parc del Montnegre i el Corredor, Spain | Dec 22, 2017 | Jun 8, 2017 | null | true | true | true | ||
Zoropsis spinimana | 9,783 | https://spiderid.com/spider/zoropsidae/zoropsis/spinimana/ | Essex, United Kingdom | Apr 16, 2018 | Apr 16, 2018 | null | true | true | true | ||
Zosis geniculata | 51,547 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/zosis/geniculata/ | Orlando, Florida , United States | Jan 11, 2019 | Jan 11, 2019 | null | true | true | true | ||
Zosis geniculata | 63,675 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/zosis/geniculata/ | Bangkok, Thailand | Jun 2, 2019 | Jun 2, 2019 | null | true | true | true | ||
Zosis geniculata | 8,726 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/zosis/geniculata/ | India | Apr 6, 2018 | Apr 6, 2018 | null | true | true | true | ||
Zosis geniculata | 97,642 | https://spiderid.com/spider/uloboridae/zosis/geniculata/ | Jacksonville, Florida , United States | Dec 27, 2019 | Dec 20, 2019 | null | true | true | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.