from_case_court_chamber string | from_case_court_city string | from_case_court_id int64 | from_case_court_jurisdiction string | from_case_court_level_of_appeal string | from_case_court_name string | from_case_court_state string | from_case_date string | from_case_file_number string | from_case_private int64 | from_case_source_name string | from_case_type string | from_id int64 | from_type string | to_case_court_jurisdiction null | to_case_court_level_of_appeal null | to_case_court_name null | to_id int64 | to_law_book_code string | to_law_section string | to_law_title string | to_type string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 64,482 | BGB | § 2 | Eintritt der Volljährigkeit | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 64,755 | BGB | § 281 | Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet
erbrachter Leistung | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 64,939 | BGB | § 440 | Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 110,645 | ZPO | § 32 | Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 65,480 | BGB | § 826 | Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 65,480 | BGB | § 826 | Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 110,713 | ZPO | § 92 | Kosten bei teilweisem Obsiegen | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 64,765 | BGB | § 291 | Prozesszinsen | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 110,713 | ZPO | § 92 | Kosten bei teilweisem Obsiegen | Law |
2. Zivilkammer | Augsburg | 257 | Ordentliche Gerichtsbarkeit | Landgericht | Landgericht Augsburg | Bayern | 2018-11-14 | 021 O 4310/16 | 0 | OLDP | Endurteil | 116,531 | Case | null | null | null | 111,253 | ZPO | § 709 | Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 110,658 | ZPO | § 42 | Ablehnung eines Richters | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,530 | VwGO | § 63 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 110,663 | ZPO | § 47 | Unaufschiebbare Amtshandlungen | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 81,131 | GVG | § 21e | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 110,658 | ZPO | § 42 | Ablehnung eines Richters | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 81,131 | GVG | § 21e | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 110,660 | ZPO | § 44 | Ablehnungsgesuch | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,767 | DRiG | § 61 | Verfassung des Dienstgerichts | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 73,772 | DRiG | § 66 | Prüfungsverfahren | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 107,517 | VwGO | § 54 | null | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 110,657 | ZPO | § 41 | Ausschluss von der Ausübung des Richteramtes | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 101,457 | StPO | § 25 | Ablehnungszeitpunkt | Law |
Dienstgericht des Bundes | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-12 | RiZ 2/16 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,915 | Case | null | null | null | 101,457 | StPO | § 25 | Ablehnungszeitpunkt | Law |
3. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-07 | 3 StR 47/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,923 | Case | null | null | null | 101,893 | StPO | § 349 | Entscheidung ohne Hauptverhandlung durch Beschluss | Law |
3. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-07 | 3 StR 47/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,923 | Case | null | null | null | 101,132 | StGB | § 212 | Totschlag | Law |
3. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-07 | 3 StR 47/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,923 | Case | null | null | null | 101,132 | StGB | § 212 | Totschlag | Law |
3. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-07 | 3 StR 47/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,923 | Case | null | null | null | 101,132 | StGB | § 212 | Totschlag | Law |
3. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-07 | 3 StR 47/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,923 | Case | null | null | null | 101,897 | StPO | § 353 | Aufhebung des Urteils und der Feststellungen | Law |
4. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-30 | 4 StR 87/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,933 | Case | null | null | null | 101,893 | StPO | § 349 | Entscheidung ohne Hauptverhandlung durch Beschluss | Law |
4. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-30 | 4 StR 87/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,933 | Case | null | null | null | 101,131 | StGB | § 211 | Mord | Law |
4. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-30 | 4 StR 87/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Beschluss | 58,933 | Case | null | null | null | 84,912 | JGG | § 106 | Milderung des allgemeinen Strafrechts für Heranwachsende; Sicherungsverwahrung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 100,914 | StGB | § 74 | Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten bei Tätern und Teilnehmern | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,803 | StPO | § 261 | Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,156 | StGB | § 228 | Einwilligung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,156 | StGB | § 228 | Einwilligung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,151 | StGB | § 224 | Gefährliche Körperverletzung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,898 | StPO | § 354 | Eigene Entscheidung in der Sache; Zurückverweisung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-15 | 2 StR 152/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,942 | Case | null | null | null | 101,810 | StPO | § 267 | Urteilsgründe | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 81,290 | GVG | § 171b | null | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 81,290 | GVG | § 171b | null | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 81,290 | GVG | § 171b | null | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 101,084 | StGB | § 177 | Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 101,084 | StGB | § 177 | Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 101,084 | StGB | § 177 | Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 101,082 | StGB | § 176a | Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 101,807 | StPO | § 265 | Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes oder der Sachlage | Law |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 111,114 | null | null | null | Case |
2. Strafsenat | null | 4 | null | Bundesgericht | Bundesgerichtshof | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-05 | 2 StR 454/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,894 | Case | null | null | null | 113,209 | null | null | null | Case |
8. Senat | null | 7 | Arbeitsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesarbeitsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-06-07 | 8 AZR 26/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Urteil | 58,983 | Case | null | null | null | 58,983 | null | null | null | Case |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-21 | 1 BvR 2674/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,034 | Case | null | null | null | 72,078 | BVerfGG | § 93a | null | Law |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-21 | 1 BvR 2674/17 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,034 | Case | null | null | null | 72,073 | BVerfGG | § 90 | null | Law |
1. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-11 | 1 BvR 1413/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,035 | Case | null | null | null | 72,081 | BVerfGG | § 93d | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 72,076 | BVerfGG | § 92 | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 72,078 | BVerfGG | § 93a | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 72,073 | BVerfGG | § 90 | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 101,598 | StPO | § 112 | Voraussetzungen der Untersuchungshaft; Haftgründe | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 101,598 | StPO | § 112 | Voraussetzungen der Untersuchungshaft; Haftgründe | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-22 | 2 BvR 688/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,036 | Case | null | null | null | 72,081 | BVerfGG | § 93d | null | Law |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-23 | 1 BvR 700/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,038 | Case | null | null | null | 76,674 | FamFG | § 155b | Beschleunigungsrüge | Law |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-23 | 1 BvR 700/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,038 | Case | null | null | null | 76,675 | FamFG | § 155c | Beschleunigungsbeschwerde | Law |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-23 | 1 BvR 700/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,038 | Case | null | null | null | 81,318 | GVG | § 198 | null | Law |
1. Senat 2. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-08-23 | 1 BvR 700/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,038 | Case | null | null | null | 72,081 | BVerfGG | § 93d | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 72,076 | BVerfGG | § 92 | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 107,548 | VwGO | § 80 | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 72,078 | BVerfGG | § 93a | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 72,073 | BVerfGG | § 90 | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 72,081 | BVerfGG | § 93d | null | Law |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 59,068 | null | null | null | Case |
2. Senat 1. Kammer | null | 3 | Verfassungsgerichtsbarkeit | Bundesgericht | Bundesverfassungsgericht | Bundesrepublik Deutschland | 2018-09-25 | 2 BvR 1731/18 | 0 | Rechtsprechung im Internet (BMJV) | Nichtannahmebeschluss | 59,039 | Case | null | null | null | 59,068 | null | null | null | Case |
