date stringdate 2017-10-26 00:00:00 2026-01-25 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 5 | period stringclasses 4
values | period_end_date stringdate 2017-07-31 00:00:00 2027-12-31 00:00:00 | consensus float64 0 796B ⌀ | count float64 1 38 ⌀ | high float64 0 2,385B ⌀ | low float64 -998,000,000 782B ⌀ | year_ago float64 -998,920,000 715B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-26 | A | Current Quarter | 2017-10-31 | 1,170,000,000 | 7 | 1,190,000,000 | 1,160,000,000 | 1,110,000,000 |
2017-10-26 | A | Current Year | 2017-10-31 | 4,450,000,000 | 8 | 4,470,000,000 | 4,440,000,000 | 4,200,000,000 |
2017-10-26 | A | Next Quarter | 2018-01-31 | 1,140,000,000 | 3 | 1,150,000,000 | 1,130,000,000 | 1,070,000,000 |
2017-10-26 | A | Next Year | 2018-10-31 | 4,720,000,000 | 8 | 4,760,000,000 | 4,680,000,000 | 4,450,000,000 |
2017-10-26 | AA | Current Quarter | 2017-12-31 | 3,370,000,000 | 2 | 3,440,000,000 | 3,290,000,000 | 2,540,000,000 |
2017-10-26 | AA | Current Year | 2017-12-31 | 11,740,000,000 | 4 | 11,920,000,000 | 11,500,000,000 | 17,990,000,000 |
2017-10-26 | AA | Next Quarter | 2018-03-31 | 3,100,000,000 | 1 | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | 2,660,000,000 |
2017-10-26 | AA | Next Year | 2018-12-31 | 12,320,000,000 | 4 | 12,490,000,000 | 12,100,000,000 | 11,740,000,000 |
2017-10-26 | AAAP | Current Quarter | 2017-09-30 | 42,900,000 | 2 | 44,150,000 | 41,650,000 | 30,030,000 |
2017-10-26 | AAAP | Current Year | 2017-12-31 | 164,840,000 | 3 | 183,500,000 | 148,000,000 | 121,460,000 |
2017-10-26 | AAAP | Next Quarter | 2017-12-31 | 48,730,000 | 2 | 57,000,000 | 40,460,000 | 30,290,000 |
2017-10-26 | AAAP | Next Year | 2018-12-31 | 254,640,000 | 3 | 330,820,000 | 201,110,000 | 164,840,000 |
2017-10-26 | AAC | Current Quarter | 2017-09-30 | 74,410,000 | 2 | 77,120,000 | 71,700,000 | 70,530,000 |
2017-10-26 | AAC | Current Year | 2017-12-31 | 300,020,000 | 2 | 302,830,000 | 297,200,000 | 279,770,000 |
2017-10-26 | AAC | Next Quarter | 2017-12-31 | 74,520,000 | 2 | 74,630,000 | 74,400,000 | 72,350,000 |
2017-10-26 | AAC | Next Year | 2018-12-31 | 311,400,000 | 1 | 311,400,000 | 311,400,000 | 300,020,000 |
2017-10-26 | AAL | Current Quarter | 2017-09-30 | 10,880,000,000 | 5 | 10,900,000,000 | 10,870,000,000 | 10,590,000,000 |
2017-10-26 | AAL | Current Year | 2017-12-31 | 41,870,000,000 | 6 | 42,090,000,000 | 41,780,000,000 | 40,180,000,000 |
2017-10-26 | AAL | Next Quarter | 2017-12-31 | 10,210,000,000 | 5 | 10,230,000,000 | 10,190,000,000 | 9,790,000,000 |
2017-10-26 | AAL | Next Year | 2018-12-31 | 43,480,000,000 | 6 | 44,120,000,000 | 42,990,000,000 | 41,870,000,000 |
2017-10-26 | AAN | Current Quarter | 2017-09-30 | 829,720,000 | 7 | 842,610,000 | 810,800,000 | 768,980,000 |
2017-10-26 | AAN | Current Year | 2017-12-31 | 3,360,000,000 | 7 | 3,390,000,000 | 3,310,000,000 | 3,210,000,000 |
2017-10-26 | AAN | Next Quarter | 2017-12-31 | 870,630,000 | 7 | 893,580,000 | 823,750,000 | 794,950,000 |
2017-10-26 | AAN | Next Year | 2018-12-31 | 3,650,000,000 | 7 | 3,760,000,000 | 3,570,000,000 | 3,360,000,000 |
2017-10-26 | AAOI | Current Quarter | 2017-09-30 | 88,530,000 | 5 | 88,900,000 | 88,100,000 | 70,140,000 |
2017-10-26 | AAOI | Current Year | 2017-12-31 | 402,020,000 | 7 | 445,100,000 | 383,200,000 | 260,710,000 |
2017-10-26 | AAOI | Next Quarter | 2017-12-31 | 92,470,000 | 5 | 99,860,000 | 81,500,000 | 84,900,000 |
2017-10-26 | AAOI | Next Year | 2018-12-31 | 451,350,000 | 5 | 484,900,000 | 419,000,000 | 402,020,000 |
2017-10-26 | AAON | Current Quarter | 2017-09-30 | 115,000,000 | 1 | 115,000,000 | 115,000,000 | 104,570,000 |
2017-10-26 | AAON | Current Year | 2017-12-31 | 417,400,000 | 1 | 417,400,000 | 417,400,000 | 383,980,000 |
2017-10-26 | AAON | Next Quarter | 2017-12-31 | 115,000,000 | 1 | 115,000,000 | 115,000,000 | 91,670,000 |
2017-10-26 | AAON | Next Year | 2018-12-31 | 510,000,000 | 1 | 510,000,000 | 510,000,000 | 417,400,000 |
2017-10-26 | AAP | Current Quarter | 2017-09-30 | 2,220,000,000 | 9 | 2,240,000,000 | 2,200,000,000 | 2,250,000,000 |
2017-10-26 | AAP | Current Year | 2017-12-31 | 9,400,000,000 | 11 | 9,440,000,000 | 9,350,000,000 | 9,570,000,000 |
2017-10-26 | AAP | Next Quarter | 2017-12-31 | 2,030,000,000 | 9 | 2,070,000,000 | 1,990,000,000 | 2,080,000,000 |
2017-10-26 | AAP | Next Year | 2018-12-31 | 9,620,000,000 | 11 | 9,850,000,000 | 9,490,000,000 | 9,400,000,000 |
2017-10-26 | AAPL | Current Quarter | 2017-09-30 | 51,170,000,000 | 6 | 51,780,000,000 | 50,560,000,000 | 46,850,000,000 |
2017-10-26 | AAPL | Current Year | 2017-09-30 | 227,640,000,000 | 8 | 228,430,000,000 | 227,040,000,000 | null |
2017-10-26 | AAPL | Next Quarter | 2017-12-31 | 83,310,000,000 | 4 | 89,160,000,000 | 78,860,000,000 | 78,350,000,000 |
2017-10-26 | AAPL | Next Year | 2018-09-30 | 262,060,000,000 | 7 | 300,560,000,000 | 239,310,000,000 | 227,640,000,000 |
2017-10-26 | AAT | Current Quarter | 2017-09-30 | null | null | null | null | 75,980,000 |
2017-10-26 | AAT | Current Year | 2017-12-31 | 315,450,000 | 2 | 316,000,000 | 314,900,000 | 295,090,000 |
2017-10-26 | AAT | Next Quarter | 2017-12-31 | null | null | null | null | 76,560,000 |
2017-10-26 | AAT | Next Year | 2018-12-31 | 340,950,000 | 2 | 346,000,000 | 335,900,000 | 315,450,000 |
2017-10-26 | AAV | Current Quarter | 2017-09-30 | 52,300,000 | 1 | 52,300,000 | 52,300,000 | 34,360,000 |
2017-10-26 | AAV | Current Year | 2017-12-31 | 224,200,000 | 1 | 224,200,000 | 224,200,000 | 121,410,000 |
2017-10-26 | AAV | Next Quarter | 2017-12-31 | 59,400,000 | 1 | 59,400,000 | 59,400,000 | 48,360,000 |
2017-10-26 | AAV | Next Year | 2018-12-31 | 247,900,000 | 1 | 247,900,000 | 247,900,000 | 224,200,000 |
2017-10-26 | AAWW | Current Quarter | 2017-09-30 | 530,170,000 | 3 | 536,810,000 | 517,900,000 | 448,020,000 |
2017-10-26 | AAWW | Current Year | 2017-12-31 | 2,120,000,000 | 3 | 2,160,000,000 | 2,070,000,000 | 1,840,000,000 |
2017-10-26 | AAWW | Next Quarter | 2017-12-31 | 600,650,000 | 3 | 624,550,000 | 564,000,000 | 529,730,000 |
2017-10-26 | AAWW | Next Year | 2018-12-31 | 2,400,000,000 | 3 | 2,510,000,000 | 2,260,000,000 | 2,120,000,000 |
2017-10-26 | AAXN | Current Quarter | 2017-09-30 | 82,060,000 | 3 | 83,610,000 | 80,560,000 | 71,880,000 |
2017-10-26 | AAXN | Current Year | 2017-12-31 | 327,180,000 | 3 | 333,430,000 | 322,700,000 | 268,240,000 |
2017-10-26 | AAXN | Next Quarter | 2017-12-31 | 86,230,000 | 3 | 90,930,000 | 81,800,000 | 82,080,000 |
2017-10-26 | AAXN | Next Year | 2018-12-31 | 373,340,000 | 3 | 388,810,000 | 355,300,000 | 327,180,000 |
2017-10-26 | AB | Current Quarter | 2017-12-31 | 708,800,000 | 1 | 708,800,000 | 708,800,000 | 661,970,000 |
2017-10-26 | AB | Current Year | 2017-12-31 | 2,650,000,000 | 1 | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 | 2,470,000,000 |
2017-10-26 | AB | Next Quarter | 2018-03-31 | null | null | null | null | 623,770,000 |
2017-10-26 | AB | Next Year | 2018-12-31 | 2,780,000,000 | 1 | 2,780,000,000 | 2,780,000,000 | 2,650,000,000 |
2017-10-26 | ABAX | Current Quarter | 2017-12-31 | 57,860,000 | 3 | 59,400,000 | 56,790,000 | 52,770,000 |
2017-10-26 | ABAX | Current Year | 2018-03-31 | 240,830,000 | 3 | 245,100,000 | 238,590,000 | 227,220,000 |
2017-10-26 | ABAX | Next Quarter | 2018-03-31 | 63,190,000 | 3 | 63,500,000 | 62,600,000 | 58,200,000 |
2017-10-26 | ABAX | Next Year | 2019-03-31 | 261,430,000 | 3 | 264,400,000 | 257,800,000 | 240,830,000 |
2017-10-26 | ABB | Current Quarter | 2017-09-30 | 8,500,000,000 | 2 | 8,590,000,000 | 8,410,000,000 | 8,260,000,000 |
2017-10-26 | ABB | Current Year | 2017-12-31 | 34,010,000,000 | 4 | 34,530,000,000 | 33,560,000,000 | 33,830,000,000 |
2017-10-26 | ABB | Next Quarter | 2017-12-31 | 9,050,000,000 | 3 | 9,630,000,000 | 8,520,000,000 | 8,990,000,000 |
2017-10-26 | ABB | Next Year | 2018-12-31 | 35,170,000,000 | 4 | 36,190,000,000 | 34,050,000,000 | 34,010,000,000 |
2017-10-26 | ABBV | Current Quarter | 2017-09-30 | 7,040,000,000 | 6 | 7,340,000,000 | 6,900,000,000 | 6,430,000,000 |
2017-10-26 | ABBV | Current Year | 2017-12-31 | 28,010,000,000 | 8 | 28,460,000,000 | 27,800,000,000 | 25,640,000,000 |
2017-10-26 | ABBV | Next Quarter | 2017-12-31 | 7,520,000,000 | 5 | 7,640,000,000 | 7,390,000,000 | 6,800,000,000 |
2017-10-26 | ABBV | Next Year | 2018-12-31 | 31,320,000,000 | 7 | 32,830,000,000 | 30,480,000,000 | 28,010,000,000 |
2017-10-26 | ABC | Current Quarter | 2017-09-30 | 40,090,000,000 | 6 | 40,310,000,000 | 39,650,000,000 | 37,560,000,000 |
2017-10-26 | ABC | Current Year | 2017-09-30 | 154,160,000,000 | 7 | 154,400,000,000 | 153,670,000,000 | null |
2017-10-26 | ABC | Next Quarter | 2017-12-31 | 40,380,000,000 | 5 | 41,150,000,000 | 39,600,000,000 | 38,170,000,000 |
2017-10-26 | ABC | Next Year | 2018-09-30 | 164,740,000,000 | 7 | 167,000,000,000 | 162,070,000,000 | 154,160,000,000 |
2017-10-26 | ABCB | Current Quarter | 2017-12-31 | 97,920,000 | 2 | 98,640,000 | 97,200,000 | 81,550,000 |
2017-10-26 | ABCB | Current Year | 2017-12-31 | 374,300,000 | 2 | 375,000,000 | 373,600,000 | 325,170,000 |
2017-10-26 | ABCB | Next Quarter | 2018-03-31 | 100,290,000 | 2 | 101,100,000 | 99,480,000 | 86,300,000 |
2017-10-26 | ABCB | Next Year | 2018-12-31 | 432,100,000 | 2 | 437,300,000 | 426,900,000 | 374,300,000 |
2017-10-26 | ABCO | Current Quarter | 2017-09-30 | 202,290,000 | 10 | 210,700,000 | 194,000,000 | 200,460,000 |
2017-10-26 | ABCO | Current Year | 2017-12-31 | 806,640,000 | 11 | 819,500,000 | 792,870,000 | 803,420,000 |
2017-10-26 | ABCO | Next Quarter | 2017-12-31 | 210,640,000 | 10 | 215,900,000 | 204,800,000 | 203,850,000 |
2017-10-26 | ABCO | Next Year | 2018-12-31 | 845,760,000 | 10 | 862,000,000 | 821,500,000 | 806,640,000 |
2017-10-26 | ABEO | Current Quarter | 2017-09-30 | 230,000 | 2 | 250,000 | 200,000 | 180,000 |
2017-10-26 | ABEO | Current Year | 2017-12-31 | 870,000 | 2 | 930,000 | 800,000 | 890,000 |
2017-10-26 | ABEO | Next Quarter | 2017-12-31 | 240,000 | 2 | 280,000 | 200,000 | 260,000 |
2017-10-26 | ABEO | Next Year | 2018-12-31 | 1,260,000 | 2 | 1,720,000 | 800,000 | 870,000 |
2017-10-26 | ABEV | Current Quarter | 2017-09-30 | 3,620,000,000 | 1 | 3,620,000,000 | 3,620,000,000 | 3,230,000,000 |
2017-10-26 | ABEV | Current Year | 2017-12-31 | 14,940,000,000 | 1 | 14,940,000,000 | 14,940,000,000 | 13,150,000,000 |
2017-10-26 | ABEV | Next Quarter | 2017-12-31 | 4,580,000,000 | 1 | 4,580,000,000 | 4,580,000,000 | 4,000,000,000 |
2017-10-26 | ABEV | Next Year | 2018-12-31 | 16,430,000,000 | 1 | 16,430,000,000 | 16,430,000,000 | 14,940,000,000 |
2017-10-26 | ABG | Current Quarter | 2017-12-31 | 1,700,000,000 | 4 | 1,760,000,000 | 1,650,000,000 | 1,670,000,000 |
2017-10-26 | ABG | Current Year | 2017-12-31 | 6,600,000,000 | 5 | 6,700,000,000 | 6,510,000,000 | 6,530,000,000 |
2017-10-26 | ABG | Next Quarter | 2018-03-31 | 1,580,000,000 | 2 | 1,590,000,000 | 1,570,000,000 | 1,550,000,000 |
2017-10-26 | ABG | Next Year | 2018-12-31 | 6,630,000,000 | 5 | 6,820,000,000 | 6,430,000,000 | 6,600,000,000 |
2017-10-26 | ABM | Current Quarter | 2017-10-31 | 1,490,000,000 | 2 | 1,510,000,000 | 1,480,000,000 | 1,320,000,000 |
2017-10-26 | ABM | Current Year | 2017-10-31 | 5,450,000,000 | 2 | 5,470,000,000 | 5,430,000,000 | 5,140,000,000 |
2017-10-26 | ABM | Next Quarter | 2018-01-31 | 1,610,000,000 | 2 | 1,610,000,000 | 1,610,000,000 | 1,330,000,000 |
2017-10-26 | ABM | Next Year | 2018-10-31 | 6,470,000,000 | 2 | 6,490,000,000 | 6,440,000,000 | 5,450,000,000 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 8