deviceId int64 6.77B 12.8B | PM2.5 float64 0 5.94k | time stringlengths 19 19 | lon float64 120 122 | lat float64 21.9 26.2 |
|---|---|---|---|---|
7,735,587,751 | 14.34 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69946 | 25.14854 |
7,735,338,727 | 15.53 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69965 | 25.14741 |
7,734,638,803 | 11.39 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.73484 | 25.09307 |
12,143,216,661 | 27.96 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.594066 | 24.082358 |
11,813,014,106 | 32.45 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.728313 | 24.123473 |
6,812,361,350 | 15.49 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.327037 | 24.983526 |
6,940,318,710 | 31.1 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.54223 | 22.63554 |
11,785,793,022 | 19.6 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.636283 | 24.10861 |
7,734,248,735 | 14.95 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69903 | 25.14929 |
11,824,999,552 | 12.02 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.521173 | 24.229141 |
12,621,869,548 | 30.65 | 2024-01-01 23:59:49 | 119.938495 | 26.151638 |
7,731,954,952 | 13.75 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.70118 | 25.14278 |
11,986,281,262 | 27.26 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.649982 | 24.375685 |
7,732,055,920 | 12.57 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.6998 | 25.14707 |
7,729,917,278 | 16.71 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69816 | 25.15057 |
12,370,548,981 | 12.57 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.132022 | 24.73894 |
7,734,517,191 | 13.16 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.70018 | 25.14322 |
12,076,906,064 | 11.22 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.567329 | 23.93806 |
6,806,275,724 | 16.89 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.18625 | 24.855753 |
11,792,434,947 | 21.08 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.710523 | 24.142683 |
7,731,389,271 | 15.53 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69851 | 25.10104 |
7,727,360,524 | 16.12 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69978 | 25.14714 |
11,612,081,698 | 12.47 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.93984 | 24.79464 |
6,834,293,075 | 13.62 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.378475 | 25.032986 |
6,954,714,867 | 37.01 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.54251 | 22.63968 |
6,960,882,959 | 29.92 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.546535 | 22.638995 |
12,363,032,431 | 16.23 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.030243 | 24.874315 |
11,881,053,604 | 15.09 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.97893 | 24.76771 |
7,731,552,779 | 9.01 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.73495 | 25.09472 |
11,842,957,356 | 12.02 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.97368 | 24.8 |
7,734,886,638 | 17.9 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69874 | 25.14969 |
11,988,667,498 | 15.46 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.652302 | 24.332748 |
12,075,809,344 | 18.27 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.493799 | 24.013371 |
11,828,777,086 | 20.15 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.495171 | 24.200098 |
11,802,702,293 | 27.06 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.528763 | 24.269934 |
6,947,722,217 | 9.82 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.35855 | 22.32817 |
12,143,604,531 | 16.44 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.535984 | 23.989664 |
7,731,805,240 | 14.94 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.69748 | 25.15124 |
11,779,326,478 | 12.24 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.95155 | 24.810277 |
11,835,738,137 | 5.33 | 2024-01-01 23:59:49 | 120.968278 | 24.806296 |
12,361,497,601 | 15.46 | 2024-01-01 23:59:49 | 121.007003 | 24.862318 |
7,728,087,911 | 12.58 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.74087 | 25.13719 |
10,580,332,188 | 21.32 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.667899 | 24.473159 |
12,359,764,165 | 16.53 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.011903 | 24.86596 |
9,007,725,837 | 17.57 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.233285 | 24.975483 |
7,733,818,089 | 16.13 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.69847 | 25.15017 |
12,368,039,826 | 11.78 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.004883 | 24.869007 |
7,732,519,323 | 13.75 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.69844 | 25.15156 |
7,735,067,729 | 13.75 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.69878 | 25.15187 |
7,733,757,021 | 7.23 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.75296 | 25.13369 |
11,955,926,553 | 47.77 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.248127 | 23.466874 |
11,790,396,132 | 42.89 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.699537 | 24.217257 |
6,834,705,877 | 14.09 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.206079 | 24.896085 |
11,810,602,009 | 30 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.566435 | 24.323109 |
11,824,783,571 | 16.21 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.527934 | 24.240172 |
11,777,677,450 | 15.78 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.928824 | 24.792369 |
11,792,815,862 | 18.5 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.576715 | 24.349772 |
11,956,796,937 | 50.16 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.15327 | 23.38011 |
7,732,788,913 | 7.83 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.70141 | 25.14267 |
6,959,170,571 | 21.26 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.576894 | 22.410456 |
11,808,590,641 | 9.6 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.38073 | 23.58805 |
6,839,310,936 | 15.96 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.206258 | 24.895102 |
12,355,046,244 | 15.96 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.006108 | 24.771438 |
11,784,230,364 | 22.92 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.548696 | 24.281369 |
7,730,815,909 | 13.16 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.70088 | 25.14321 |
11,844,261,420 | 27.63 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.741327 | 24.255928 |
11,847,246,430 | 28.49 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.678482 | 24.099713 |
6,791,075,694 | 15.02 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.203385 | 24.900043 |
10,212,217,476 | 35.99 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.743667 | 24.573087 |
11,623,294,757 | 12.21 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.002024 | 24.782716 |
7,735,959,366 | 16.71 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.70035 | 25.14586 |
6,821,131,379 | 11.75 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.372502 | 25.051337 |
11,788,930,293 | 34.64 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.720065 | 24.163832 |
9,050,345,558 | 14.07 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.241476 | 24.987746 |
7,736,963,186 | 14.94 | 2024-01-01 23:59:50 | 121.69878 | 25.14314 |
11,860,415,536 | 28.28 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.454644 | 23.520924 |
12,392,339,443 | 16.89 | 2024-01-01 23:59:50 | 120.946422 | 24.86481 |
10,188,219,952 | 19.01 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.485603 | 25.116643 |
6,952,525,707 | 9.82 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.3704 | 22.34727 |
7,733,909,988 | 12.57 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.69843 | 25.10095 |
11,784,022,053 | 38.7 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.666784 | 24.171472 |
11,613,369,187 | 16.31 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.0185 | 24.779 |
11,828,441,186 | 23.49 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.669128 | 24.177204 |
12,094,690,867 | 139.68 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.619299 | 23.805926 |
11,959,403,838 | 21.22 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.73571 | 24.255738 |
11,989,373,948 | 8.97 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.598941 | 24.334949 |
10,433,984,272 | 14.72 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.742163 | 24.566631 |
6,963,290,425 | 14.95 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.702617 | 22.204126 |
6,951,318,874 | 27.55 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.54507 | 22.63973 |
6,939,825,874 | 31.1 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.442896 | 22.467865 |
11,987,647,159 | 34.76 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.616463 | 24.390501 |
11,789,593,184 | 31.78 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.677582 | 24.099345 |
6,801,953,322 | 14.09 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.185584 | 24.847281 |
11,612,177,748 | 12.73 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.00834 | 24.77765 |
12,356,663,607 | 16.79 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.99433 | 24.776063 |
6,943,587,408 | 12.98 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.615233 | 22.356643 |
6,951,895,723 | 25.58 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.586032 | 22.405464 |
6,948,145,221 | 24.8 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.57875 | 22.40501 |
9,269,642,405 | 34.29 | 2024-01-01 23:59:51 | 120.440895 | 23.783596 |
6,835,574,701 | 15.96 | 2024-01-01 23:59:51 | 121.194166 | 24.858399 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.