Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 70,160 | 336,309 |
| French | fra | 10,312 | 2,261 |
| Chinese 中文 | zh | 5,854 | 24,421 |
| French Français | fr | 3,437 | 18,725 |
| Spanish Español | es | 3,268 | 18,150 |
| Russian Русский | ru | 2,990 | 10,652 |
| German Deutsch | de | 2,691 | 16,360 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,677 | 15,201 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,399 | 9,435 |
| Korean 한국어 | ko | 2,202 | 13,908 |
| Portuguese Português | pt | 2,195 | 13,105 |
| English | eng | 1,951 | 1,462 |
| Italian Italiano | it | 1,816 | 13,003 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,796 | 6,173 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,700 | 6,499 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,668 | 9,060 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,350 | 6,037 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,174 | 5,788 |
| Polish język polski | pl | 1,099 | 5,978 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,087 | 3,672 |
| Thai ไทย | th | 1,026 | 6,827 |
| Persian فارسی | fa | 1,014 | 3,956 |
| Czech čeština | cs | 905 | 3,857 |
| Tamil தமிழ் | ta | 904 | 3,084 |
| Swedish Svenska | sv | 904 | 4,602 |
| Romanian Română | ro | 844 | 4,233 |
| Ukrainian Українська | uk | 836 | 4,220 |
| Danish dansk | da | 796 | 3,359 |
| Greek Ελληνικά | el | 790 | 3,398 |
| Finnish suomi | fi | 781 | 4,166 |
| Catalan Català | ca | 741 | 2,692 |
| Hungarian magyar | hu | 736 | 3,061 |
| Telugu తెలుగు | te | 736 | 2,656 |
| Spanish | spa | 725 | 1,226 |
| German | deu | 707 | 1,203 |
| Urdu اردو | ur | 706 | 2,771 |
| Marathi मराठी | mr | 634 | 2,540 |
| Bulgarian български език | bg | 634 | 2,737 |
| Swahili Kiswahili | sw | 631 | 2,615 |
| Hebrew עברית | he | 597 | 3,365 |
| Estonian eesti | et | 573 | 2,422 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 571 | 2,241 |
| Basque euskara | eu | 559 | 2,054 |
| Slovak slovenčina | sk | 547 | 2,440 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 539 | 2,443 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 534 | 2,404 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 520 | 2,271 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 506 | 2,116 |
| Croatian Hrvatski | hr | 504 | 2,262 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 495 | 3,299 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 483 | 2,211 |
| Serbian српски језик | sr | 465 | 2,510 |
| Italian | ita | 455 | 1,015 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 453 | 2,133 |
| Amharic አማርኛ | am | 449 | 1,985 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 442 | 1,984 |
| Nepali नेपाली | ne | 436 | 3,281 |
| Norwegian Norsk | no | 430 | 2,622 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 407 | 2,320 |
| Indonesian | ind | 397 | 125 |
| Portuguese | por | 391 | 1,199 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 386 | 1,559 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 384 | 1,666 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 381 | 1,196 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 380 | 1,653 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 369 | 1,794 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 364 | 2,032 |
| Icelandic Íslenska | is | 361 | 2,226 |
| Sinhala සිංහල | si | 357 | 1,705 |
| Russian | rus | 352 | 987 |
| Galician galego | gl | 352 | 2,159 |
| Irish Gaeilge | ga | 339 | 1,511 |
| Assamese অসমীয়া | as | 338 | 1,753 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 331 | 2,116 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,105 |
| Latin latine | la | 318 | 1,441 |
| Maltese Malti | mt | 312 | 1,409 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 310 | 2,158 |
| Georgian ქართული | ka | 307 | 1,876 |
| Vietnamese | vie | 304 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 301 | 1,741 |
| Dutch | nld | 296 | 163 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 293 | 1,700 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 289 | 1,088 |
| Armenian Հայերեն | hy | 288 | 1,773 |
| Belarusian беларуская мова | be | 284 | 1,691 |
| Polish | pol | 277 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 276 | 1,556 |
| Japanese | jpn | 270 | 981 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 270 | 1,461 |
| Cebuano | ceb | 266 | 683 |
| Zulu isiZulu | zu | 264 | 945 |
| Thai | tha | 248 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 245 | 1,085 |
| Javanese basa Jawa | jv | 243 | 1,495 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 243 | 1,850 |
| Yue Chinese | yue | 236 | 570 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 231 | 771 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 230 | 1,131 |
| Somali Soomaaliga | so | 228 | 1,427 |
| Chinese | zho | 228 | 941 |
| Pashto پښتو | ps | 227 | 1,300 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 224 | 1,195 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Korean | kor | 218 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 211 | 1,419 |
| Hindi | hin | 209 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 208 | 713 |
| Pedi | nso | 205 | 525 |
| Afar Afaraf | aa | 203 | 770 |
| Tatar татар теле | tt | 202 | 868 |
| Wolof Wollof | wo | 202 | 712 |
| Lao ພາສາ | lo | 199 | 1,851 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 198 | 1,482 |
| Maithili | mai | 198 | 421 |
| Central Kurdish | ckb | 198 | 307 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 197 | 1,117 |
| Javanese | jav | 193 | 59 |
| Divehi Dhivehi | dv | 192 | 596 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 185 | 967 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 184 | 849 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 183 | 1,098 |
| Marathi | mar | 182 | 151 |
| Ganda Luganda | lg | 178 | 772 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 258 |
| Manipuri | mni | 177 | 350 |
| Minangkabau | min | 176 | 253 |
| Bengali | ben | 176 | 65 |
| Romanian | ron | 176 | 69 |
| Turkish | tur | 175 | 112 |
| Kurdish Kurdî | ku | 174 | 892 |
| Danish | dan | 173 | 104 |
| Twi Twi | tw | 171 | 478 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 171 | 1,418 |
| Yoruba | yor | 170 | 89 |
| Tamil | tam | 170 | 65 |
| Occitan occitan | oc | 170 | 957 |
| Swedish | swe | 168 | 108 |
| Burmese | mya | 168 | 52 |
| Persian | fas | 166 | 86 |
| Asturian | ast | 165 | 335 |
| Finnish | fin | 162 | 79 |
| Tswana Setswana | tn | 162 | 578 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 161 | 435 |
| Telugu | tel | 161 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 160 | 1,103 |
| Iloko | ilo | 159 | 303 |
| Filipino | fil | 158 | 381 |
| Bambara bamanankan | bm | 158 | 522 |
| Hausa | hau | 158 | 83 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 104 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 816 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 280 |
| Sundanese | sun | 155 | 54 |
| Swiss German | gsw | 155 | 134 |
| Urdu | urd | 154 | 66 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 154 | 851 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 410 |
| Shona chiShona | sn | 152 | 1,190 |
| Santali | sat | 152 | 284 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,158 |
| Malayalam | mal | 151 | 55 |
| Amharic | amh | 151 | 69 |
| Kabyle | kab | 150 | 225 |
| Waray (Philippines) | war | 150 | 318 |
| Hungarian | hun | 150 | 106 |
| Gujarati | guj | 149 | 57 |
| Kannada | kan | 147 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,065 |
| Panjabi | pan | 145 | 55 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 144 | 1,220 |
| Igbo | ibo | 144 | 74 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 144 | 517 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 70 |
| Buginese | bug | 142 | 203 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 447 |
| Achinese | ace | 141 | 204 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 139 | 240 |
| Xhosa | xho | 137 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 240 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 730 |
| Banjar | bjn | 135 | 185 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 421 |
| Lithuanian | lit | 135 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 134 | 257 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 722 |
| Western Frisian Frysk | fy | 132 | 759 |
| Zulu | zul | 131 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 205 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 129 | 420 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 829 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 193 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 285 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,175 |
| Shona | sna | 128 | 54 |
| Serbian | srp | 127 | 70 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 127 | 689 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Khmer | khm | 124 | 60 |
| Czech | ces | 124 | 113 |
| Māori te reo Māori | mi | 124 | 1,005 |
| Galician | glg | 124 | 70 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 314 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 359 |
| Shan | shn | 122 | 195 |
| Somali | som | 120 | 58 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 208 |
| Ganda | lug | 119 | 91 |
| Croatian | hrv | 119 | 56 |
| Venetian | vec | 119 | 223 |
| Ligurian | lij | 118 | 213 |
| Bulgarian | bul | 117 | 68 |
| Sicilian | scn | 117 | 251 |
| Tagalog | tgl | 116 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 384 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 124 |
| Pangasinan | pag | 113 | 261 |
| Afrikaans | afr | 112 | 63 |
| Akan Akan | ak | 112 | 528 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 196 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 132 |
| Assamese | asm | 111 | 47 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 111 | 73 |
| Hebrew | heb | 110 | 69 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Lao | lao | 109 | 50 |
| Friulian | fur | 109 | 157 |
| Awadhi | awa | 109 | 227 |
| Catalan | cat | 107 | 79 |
| Nyanja | nya | 107 | 52 |
| Slovenian | slv | 106 | 67 |
| Swati SiSwati | ss | 106 | 294 |
| Papiamento | pap | 106 | 273 |
| Lombard | lmo | 106 | 156 |
| Lingala | lin | 104 | 43 |
| Silesian | szl | 104 | 154 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 104 | 63 |
| Latgalian | ltg | 103 | 257 |
| Slovak | slk | 103 | 77 |
| Armenian | hye | 102 | 57 |
| Low German | nds | 102 | 77 |
| Kirghiz | kir | 102 | 44 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 101 | 643 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 175 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 93 |
| Tumbuka | tum | 100 | 288 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 100 | 320 |
| Northern Kurdish | kmr | 99 | 192 |
| Sindhi | snd | 98 | 69 |
| Icelandic | isl | 98 | 67 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 98 | 215 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 127 |
| Odia | ory | 97 | 191 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 186 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 231 |
| Basque | eus | 95 | 63 |
| Georgian | kat | 95 | 67 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 443 |
| Pampanga | pam | 95 | 117 |
| Twi | twi | 94 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 273 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Sanskrit | san | 93 | 41 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 297 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 350 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 183 |
| Haitian | hat | 91 | 47 |
| Standard Arabic | arb | 91 | 133 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 211 |
| Bavarian | bar | 91 | 73 |
| Welsh | cym | 90 | 58 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 87 |
| Hawaiian | haw | 90 | 630 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 89 | 153 |
| Belarusian | bel | 89 | 74 |
| Sinhala | sin | 89 | 47 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 175 |
| Mossi | mos | 88 | 194 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 204 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 87 | 349 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 107 |
| Maltese | mlt | 86 | 68 |
| Tajik | tgk | 86 | 52 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 188 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Macedonian | mkd | 86 | 64 |
| Lushai | lus | 86 | 299 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 236 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 266 |
| Moksha | mdf | 85 | 164 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 331 |
| Kazakh | kaz | 84 | 55 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 256 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 225 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 246 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 82 | 106 |
| Ewe | ewe | 82 | 49 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 226 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 81 | 58 |
| Tigrinya | tir | 81 | 35 |
| Neapolitan | nap | 80 | 104 |
| Piemontese | pms | 80 | 118 |
| Newari | new | 80 | 129 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Western Mari | mrj | 79 | 167 |
| Bosnian | bos | 79 | 57 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 187 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 55 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Western Panjabi | pnb | 79 | 112 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 126 |
| Corsican corsu | co | 78 | 309 |
| Umbundu | umb | 78 | 245 |
| Ido Ido | io | 78 | 98 |
| Oromo | orm | 77 | 23 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 315 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 124 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Magahi | mag | 75 | 243 |
| Central Bikol | bcl | 75 | 82 |
| Estonian | est | 75 | 45 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Dyula | dyu | 75 | 260 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 275 |
| Scots | sco | 74 | 110 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 184 |
| Min Nan Chinese | nan | 73 | 115 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 173 |
| Malagasy | mlg | 73 | 36 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 287 |
| Latin | lat | 71 | 51 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 201 |
| Maori | mri | 71 | 46 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 181 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Chavacano | cbk | 70 | 109 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Kikuyu | kik | 69 | 34 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 40 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 55 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy | 68 | 234 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 68 | 37 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 134 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Uighur | uig | 68 | 38 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 49 |
| Walloon walon | wa | 68 | 130 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 249 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Dagbani | dag | 67 | 82 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 154 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Esperanto | epo | 66 | 43 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 90 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 163 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 189 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 180 |
| Tatar | tat | 64 | 43 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 180 |
| Saraiki | skr | 64 | 167 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 130 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 116 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 41 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 183 |
| Pushto | pus | 62 | 30 |
| Hiligaynon | hil | 62 | 142 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 120 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 141 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 172 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Tamasheq | taq | 61 | 138 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Extremaduran | ext | 61 | 94 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 121 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 170 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 159 |
| Dari | prs | 60 | 129 |
| Nuer | nus | 59 | 132 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Tulu | tcy | 59 | 165 |
| Fanti | fat | 59 | 78 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 235 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 98 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Gorontalo | gor | 57 | 103 |
| Võro | vro | 57 | 84 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 125 |
| Kurdish | kur | 56 | 26 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 220 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 116 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Toki Pona | tok | 56 | 102 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 208 |
| Akan | aka | 55 | 15 |
| Dotyali | dty | 55 | 84 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 110 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 55 | 128 |
| Angika | anp | 54 | 98 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Undetermined | und | 54 | 82 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 157 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 95 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Bashkir | bak | 53 | 37 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 87 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Chokwe | cjk | 51 | 264 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 126 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 166 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 170 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Samoan | smo | 50 | 36 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 139 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Fulah | ful | 49 | 13 |
| Nyankole | nyn | 49 | 59 |
| Southern Dagaare | dga | 49 | 22 |
| Betawi | bew | 48 | 173 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Mongolian | mon | 47 | 37 |
| Sidamo | sid | 47 | 25 |
| Khasi | kha | 47 | 128 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 68 |
| Tigre | tig | 47 | 103 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Sediq | trv | 46 | 102 |
| Breton | bre | 46 | 30 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 84 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 139 |
| Acoli | ach | 45 | 119 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 67 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Western Frisian | fry | 45 | 63 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Farefare | gur | 43 | 81 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 169 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Paiwan | pwn | 42 | 88 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 83 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Atayal | tay | 42 | 90 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 157 |
| Gun | guw | 41 | 76 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 121 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Wolaytta | wal | 40 | 119 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Mam | mam | 38 | 93 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Masai | mas | 36 | 94 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Sakizaya | szy | 36 | 85 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Morisyen | mfe | 35 | 131 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 28 |
| Ga | gaa | 35 | 70 |
| Pular | fuf | 35 | 81 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Musi | mui | 33 | 80 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Khakas | kjh | 33 | 97 |
| Aragonese | arg | 32 | 29 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Votic | vot | 32 | 94 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Halia | hla | 31 | 83 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Corsican | cos | 31 | 27 |
| Yucateco | yua | 31 | 114 |
| Motu | meu | 30 | 142 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 74 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 147 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 96 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 177 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Seselwa Creole French | crs | 29 | 141 |
| Rotokas | roo | 29 | 73 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 77 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Saposa | sps | 29 | 83 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Gusii | guz | 29 | 80 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 149 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Chechen | che | 28 | 26 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Brahui | brh | 28 | 79 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 94 |
| Ewondo | ewo | 28 | 80 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Kok Borok | trp | 28 | 157 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 146 |
| Teso | teo | 28 | 107 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
