Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
prompt
stringlengths
1.22k
1.46k
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nairobi, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Partly cloudy - Temperature: 22°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 40% - Silt: 30% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Maize","Planting Date":"Ma...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Mombasa, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Hot and humid - Temperature: 29°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 70% - Silt: 10% - pH: 7.2 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Cassava","Planting Date":"...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kisumu, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 26°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 45% - Silt: 20% - pH: 6.8 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Rice","Planting Date":"Mar...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nakuru, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Cool and dry - Temperature: 18°C Soil Properties: - Clay: 40% - Sand: 30% - Silt: 30% - pH: 5.8 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Tea","Planting Date":"April ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Eldoret, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Cool and rainy - Temperature: 17°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 6.2 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Wheat","Planting Date":"M...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Machakos, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 25°C Soil Properties: - Clay: 25% - Sand: 60% - Silt: 15% - pH: 6.7 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Sorghum","Planting Date":"M...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kitale, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Mild and wet - Temperature: 20°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 35% - Silt: 30% - pH: 6.0 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Maize","Planting Date":"Marc...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Garissa, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Hot and arid - Temperature: 32°C Soil Properties: - Clay: 15% - Sand: 75% - Silt: 10% - pH: 7.5 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Drought-resistant Sorghum",...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kakamega, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 24°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 40% - Silt: 30% - pH: 6.3 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Sugarcane","Planting Dat...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Malindi, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Hot and humid - Temperature: 28°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 65% - Silt: 15% - pH: 7.0 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Cashew Nuts","Planting Dat...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kericho, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Cool and rainy - Temperature: 18°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 5.7 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Tea","Planting Date":"Apr...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Thika, Kenya Date: 21 July 2024 Weather: - Description: Warm and mild - Temperature: 23°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 40% - Silt: 25% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop":"Pineapples","Planting Date":...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nairobi, Kenya Date: 15 January 2024 Weather: - Description: Partly cloudy - Temperature: 24°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 40% - Silt: 30% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting Date...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Mombasa, Kenya Date: 15 February 2024 Weather: - Description: Hot and humid - Temperature: 30°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 70% - Silt: 10% - pH: 7.2 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Plantin...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kisumu, Kenya Date: 15 March 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 28°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 45% - Silt: 20% - pH: 6.8 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Sorghum", "Planting Date...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nakuru, Kenya Date: 15 April 2024 Weather: - Description: Cool and dry - Temperature: 18°C Soil Properties: - Clay: 40% - Sand: 30% - Silt: 30% - pH: 5.8 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Wheat", "Planting Date": "...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Eldoret, Kenya Date: 15 May 2024 Weather: - Description: Cool and rainy - Temperature: 16°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 6.2 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting Date": ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Machakos, Kenya Date: 15 June 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 26°C Soil Properties: - Clay: 25% - Sand: 60% - Silt: 15% - pH: 6.7 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date": ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kitale, Kenya Date: 15 July 2024 Weather: - Description: Mild and wet - Temperature: 22°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 35% - Silt: 30% - pH: 6.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting Date": "M...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Garissa, Kenya Date: 15 August 2024 Weather: - Description: Hot and arid - Temperature: 34°C Soil Properties: - Clay: 15% - Sand: 75% - Silt: 10% - pH: 7.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Planting D...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kakamega, Kenya Date: 15 September 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 26°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 40% - Silt: 30% - pH: 6.3 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Malindi, Kenya Date: 15 October 2024 Weather: - Description: Hot and humid - Temperature: 29°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 65% - Silt: 15% - pH: 7.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Planting...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kericho, Kenya Date: 15 November 2024 Weather: - Description: Cool and rainy - Temperature: 17°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 5.7 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Wheat", "Planting Da...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Thika, Kenya Date: 15 December 2024 Weather: - Description: Warm and mild - Temperature: 25°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 40% - Silt: 25% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting Date"...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nyeri, Kenya Date: 15 March 2024 Weather: - Description: Cool and wet - Temperature: 19°C Soil Properties: - Clay: 40% - Sand: 30% - Silt: 30% - pH: 6.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Coffee", "Planting Date": "...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Embu, Kenya Date: 15 September 2024 Weather: - Description: Mild and wet - Temperature: 21°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 40% - Silt: 25% - pH: 6.3 </s> <|assistant|> [{"Crop": "French beans", "Planting...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Meru, Kenya Date: 15 July 2024 Weather: - Description: Warm and wet - Temperature: 24°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 45% - Silt: 25% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Banana", "Planting Date": "Ma...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kitui, Kenya Date: 15 November 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 28°C Soil Properties: - Clay: 25% - Sand: 60% - Silt: 15% - pH: 7.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date":...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Eldama Ravine, Kenya Date: 15 January 2024 Weather: - Description: Cool and wet - Temperature: 18°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 6.2 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Wheat", "Planting...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Voi, Kenya Date: 15 May 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 32°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 70% - Silt: 10% - pH: 7.2 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Planting Date": "M...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Busia, Kenya Date: 15 August 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 27°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 40% - Silt: 25% - pH: 6.8 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Cassava", "Planting Date...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Homa Bay, Kenya Date: 15 February 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 26°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 45% - Silt: 25% - pH: 6.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Sorghum", "Planting...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Migori, Kenya Date: 15 October 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 25°C Soil Properties: - Clay: 35% - Sand: 40% - Silt: 25% - pH: 6.7 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Sunflower", "Planting ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Siaya, Kenya Date: 15 December 2024 Weather: - Description: Warm and humid - Temperature: 28°C Soil Properties: - Clay: 30% - Sand: 45% - Silt: 25% - pH: 6.6 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Maize", "Planting Date...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kapenguria, Kenya Date: 15 June 2024 Weather: - Description: Warm and dry - Temperature: 25°C Soil Properties: - Clay: 25% - Sand: 60% - Silt: 15% - pH: 6.8 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Kilifi, Kenya Date: 15 September 2024 Weather: - Description: Hot and humid - Temperature: 29°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 70% - Silt: 10% - pH: 7.1 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Cashew nuts", "Planti...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Lodwar, Kenya Date: 15 November 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 35°C Soil Properties: - Clay: 15% - Sand: 75% - Silt: 10% - pH: 7.5 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Planting D...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Naivasha, Kenya Date: 15 July 2024 Weather: - Description: Cool and wet - Temperature: 17°C Soil Properties: - Clay: 40% - Sand: 30% - Silt: 30% - pH: 6.1 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Wheat", "Planting Date": ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Nanyuki, Kenya Date: 15 April 2024 Weather: - Description: Cool and wet - Temperature: 19°C Soil Properties: - Clay: 45% - Sand: 25% - Silt: 30% - pH: 6.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Wheat", "Planting Date": ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Maralal, Kenya Date: 15 June 2024 Weather: - Description: Warm and dry - Temperature: 24°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 65% - Silt: 15% - pH: 7.0 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date": ...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Wajir, Kenya Date: 15 August 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 33°C Soil Properties: - Clay: 15% - Sand: 80% - Silt: 5% - pH: 7.4 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Watermelon", "Planting Date"...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Isiolo, Kenya Date: 15 December 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 30°C Soil Properties: - Clay: 20% - Sand: 60% - Silt: 20% - pH: 7.3 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date"...
<|system|> You are an expert agricultural advisor specializing in Kenyan agriculture. </s> <|user|> Location: Marsabit, Kenya Date: 15 October 2024 Weather: - Description: Hot and dry - Temperature: 29°C Soil Properties: - Clay: 25% - Sand: 55% - Silt: 20% - pH: 7.2 </s> <|assistant|> [{"Crop": "Millet", "Planting Date...
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
8