Search is not available for this dataset
tx_id int64 0 99 | row int64 2 510 | col int64 2 510 | height int64 20 20 |
|---|---|---|---|
0 | 7 | 47 | 20 |
1 | 25 | 81 | 20 |
2 | 18 | 136 | 20 |
3 | 23 | 193 | 20 |
4 | 31 | 237 | 20 |
5 | 48 | 282 | 20 |
6 | 33 | 341 | 20 |
7 | 12 | 404 | 20 |
8 | 50 | 447 | 20 |
9 | 42 | 473 | 20 |
10 | 69 | 13 | 20 |
11 | 51 | 71 | 20 |
12 | 70 | 105 | 20 |
13 | 98 | 174 | 20 |
14 | 58 | 230 | 20 |
15 | 85 | 306 | 20 |
16 | 96 | 324 | 20 |
17 | 82 | 384 | 20 |
18 | 85 | 457 | 20 |
19 | 91 | 505 | 20 |
20 | 111 | 38 | 20 |
21 | 117 | 81 | 20 |
22 | 152 | 123 | 20 |
23 | 142 | 174 | 20 |
24 | 104 | 223 | 20 |
25 | 109 | 303 | 20 |
26 | 131 | 358 | 20 |
27 | 148 | 382 | 20 |
28 | 131 | 459 | 20 |
29 | 109 | 486 | 20 |
30 | 163 | 29 | 20 |
31 | 199 | 57 | 20 |
32 | 163 | 139 | 20 |
33 | 154 | 200 | 20 |
34 | 177 | 206 | 20 |
35 | 205 | 268 | 20 |
36 | 180 | 354 | 20 |
37 | 164 | 383 | 20 |
38 | 201 | 417 | 20 |
39 | 158 | 493 | 20 |
40 | 229 | 36 | 20 |
41 | 229 | 51 | 20 |
42 | 216 | 110 | 20 |
43 | 221 | 190 | 20 |
44 | 249 | 216 | 20 |
45 | 223 | 290 | 20 |
46 | 212 | 332 | 20 |
47 | 235 | 399 | 20 |
48 | 231 | 454 | 20 |
49 | 209 | 477 | 20 |
50 | 264 | 51 | 20 |
51 | 281 | 77 | 20 |
52 | 283 | 107 | 20 |
53 | 287 | 190 | 20 |
54 | 303 | 218 | 20 |
55 | 304 | 266 | 20 |
56 | 294 | 342 | 20 |
57 | 271 | 395 | 20 |
58 | 293 | 439 | 20 |
59 | 263 | 483 | 20 |
60 | 350 | 42 | 20 |
61 | 319 | 61 | 20 |
62 | 332 | 152 | 20 |
63 | 313 | 186 | 20 |
64 | 332 | 236 | 20 |
65 | 315 | 284 | 20 |
66 | 340 | 358 | 20 |
67 | 342 | 410 | 20 |
68 | 346 | 461 | 20 |
69 | 328 | 470 | 20 |
70 | 380 | 12 | 20 |
71 | 388 | 91 | 20 |
72 | 364 | 138 | 20 |
73 | 361 | 168 | 20 |
74 | 402 | 239 | 20 |
75 | 398 | 288 | 20 |
76 | 358 | 326 | 20 |
77 | 394 | 390 | 20 |
78 | 372 | 461 | 20 |
79 | 383 | 495 | 20 |
80 | 443 | 27 | 20 |
81 | 412 | 99 | 20 |
82 | 432 | 146 | 20 |
83 | 416 | 164 | 20 |
84 | 449 | 224 | 20 |
85 | 438 | 286 | 20 |
86 | 441 | 328 | 20 |
87 | 435 | 395 | 20 |
88 | 410 | 417 | 20 |
89 | 453 | 495 | 20 |
90 | 509 | 35 | 20 |
91 | 463 | 101 | 20 |
92 | 496 | 126 | 20 |
93 | 509 | 160 | 20 |
94 | 494 | 205 | 20 |
95 | 485 | 298 | 20 |
96 | 495 | 341 | 20 |
97 | 497 | 408 | 20 |
98 | 497 | 438 | 20 |
99 | 503 | 495 | 20 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.