Search is not available for this dataset
tx_id int64 0 99 | row int64 2 510 | col int64 2 510 | height int64 20 20 |
|---|---|---|---|
0 | 17 | 37 | 20 |
1 | 31 | 93 | 20 |
2 | 5 | 111 | 20 |
3 | 32 | 170 | 20 |
4 | 27 | 248 | 20 |
5 | 28 | 308 | 20 |
6 | 39 | 312 | 20 |
7 | 36 | 368 | 20 |
8 | 28 | 457 | 20 |
9 | 3 | 488 | 20 |
10 | 63 | 33 | 20 |
11 | 79 | 91 | 20 |
12 | 57 | 115 | 20 |
13 | 94 | 188 | 20 |
14 | 96 | 228 | 20 |
15 | 82 | 274 | 20 |
16 | 58 | 308 | 20 |
17 | 84 | 387 | 20 |
18 | 90 | 428 | 20 |
19 | 55 | 489 | 20 |
20 | 131 | 29 | 20 |
21 | 109 | 78 | 20 |
22 | 132 | 138 | 20 |
23 | 143 | 169 | 20 |
24 | 147 | 220 | 20 |
25 | 118 | 301 | 20 |
26 | 114 | 322 | 20 |
27 | 118 | 370 | 20 |
28 | 131 | 429 | 20 |
29 | 152 | 487 | 20 |
30 | 176 | 34 | 20 |
31 | 187 | 67 | 20 |
32 | 185 | 129 | 20 |
33 | 155 | 202 | 20 |
34 | 165 | 234 | 20 |
35 | 198 | 295 | 20 |
36 | 195 | 334 | 20 |
37 | 200 | 389 | 20 |
38 | 172 | 429 | 20 |
39 | 174 | 473 | 20 |
40 | 238 | 29 | 20 |
41 | 231 | 54 | 20 |
42 | 209 | 113 | 20 |
43 | 234 | 154 | 20 |
44 | 231 | 253 | 20 |
45 | 215 | 304 | 20 |
46 | 220 | 348 | 20 |
47 | 216 | 397 | 20 |
48 | 248 | 426 | 20 |
49 | 242 | 466 | 20 |
50 | 267 | 35 | 20 |
51 | 269 | 83 | 20 |
52 | 299 | 113 | 20 |
53 | 287 | 169 | 20 |
54 | 276 | 207 | 20 |
55 | 264 | 278 | 20 |
56 | 279 | 353 | 20 |
57 | 259 | 374 | 20 |
58 | 305 | 455 | 20 |
59 | 305 | 502 | 20 |
60 | 326 | 3 | 20 |
61 | 309 | 94 | 20 |
62 | 309 | 149 | 20 |
63 | 318 | 180 | 20 |
64 | 338 | 238 | 20 |
65 | 326 | 300 | 20 |
66 | 327 | 334 | 20 |
67 | 348 | 377 | 20 |
68 | 325 | 431 | 20 |
69 | 354 | 489 | 20 |
70 | 370 | 3 | 20 |
71 | 392 | 86 | 20 |
72 | 404 | 150 | 20 |
73 | 406 | 164 | 20 |
74 | 372 | 210 | 20 |
75 | 370 | 283 | 20 |
76 | 385 | 348 | 20 |
77 | 373 | 393 | 20 |
78 | 387 | 437 | 20 |
79 | 396 | 462 | 20 |
80 | 430 | 13 | 20 |
81 | 456 | 67 | 20 |
82 | 416 | 123 | 20 |
83 | 417 | 178 | 20 |
84 | 430 | 229 | 20 |
85 | 446 | 270 | 20 |
86 | 432 | 340 | 20 |
87 | 441 | 391 | 20 |
88 | 448 | 455 | 20 |
89 | 445 | 474 | 20 |
90 | 480 | 15 | 20 |
91 | 490 | 78 | 20 |
92 | 490 | 142 | 20 |
93 | 492 | 170 | 20 |
94 | 491 | 230 | 20 |
95 | 499 | 257 | 20 |
96 | 476 | 356 | 20 |
97 | 471 | 377 | 20 |
98 | 485 | 410 | 20 |
99 | 492 | 493 | 20 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.